https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/18279| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| evabeatrizfreitasbraga.pdf | 676.54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Galdino, Tuélita Marques | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5958692409092811 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Carla de Souza | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3299480442976706 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ortega, Rose Mara | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4318423273638949 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Soares, Mônica Regina Pereira Senra | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4248447363466306 | pt_BR |
| dc.creator | Braga, Eva Beatriz Freitas | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2745628463381261 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T14:20:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-12 | - |
| dc.date.available | 2025-03-12T14:20:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/18279 | - |
| dc.description.abstract | In 2019, a new type of coronavirus, SARS-CoV-2, the causative agent of COVID-19, was first detected in Wuhan, China. It soon became evident that SARS-CoV-2 infection produced a wide range of manifestations. Fever, cough, dyspnea, myalgia, and cardiomyopathy are among the most prevalent symptoms in the early stages of infection. Additionally, oral cavity manifestations, including salivary disorders (xerostomia and hyposalivation) as well as taste disorders (ageusia and dysgeusia), have been observed in these patients. Since then, researchers have been seeking therapeutic measures for the management and control of the secondary manifestations of this disease. Given this, the present study aimed to evaluate the effectiveness of photobiomodulation therapy (PBM) for taste and salivary secretion disorders in patients diagnosed in the post-COVID phase. Literature searches were conducted in five electronic databases: PubMed, Ovid (Medline), Scopus, Web of Science, and ProQuest, with the aid of the reference manager ‘Rayyan QCRI,’ using the following keywords: “COVID-19 syndrome AND Low-Level Light Therapy OR Photobiomodulation OR LLLT OR Low Power Laser Irradiation OR Low Level Laser Therapy AND Xerostomia OR Hyposalivation OR Dryness OR Taste disorders OR Ageusia OR Dysgeusia AND Salivary Glands.” A manual search for full articles was also conducted online using Google Scholar with the same strategy. After screening, eligibility criteria were applied, and relevant articles were included. The systematic review is limited to randomized or controlled clinical trials and pilot studies published in English or Spanish between 2018 and 2025. A total of four articles were included in the qualitative synthesis, addressing PBM as a treatment for taste disorders in post-COVID patients. The results indicate promising effects on taste disorders in these patients, with a response rate of approximately 70%. However, due to the innovative nature of the topic, a significant knowledge gap remains. Therefore, more long-term clinical trials are necessary to strengthen the evidence on the effects of PBM and COVID-19. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em 2019, um novo tipo de coronavírus, SARS-CoV-2, o agente causador da COVID-19, foi detectado pela primeira vez em Wuhan, na China e, tornou-se evidente que a infecção por SARS-CoV-2 produziu uma ampla gama de manifestações. Febre, tosse, dispneia, mialgia e cardiomiopatia estão entre os sintomas mais prevalentes no estágio inicial da infecção. Ademais, manifestações na cavidade bucal, incluindo distúrbios salivares (xerostomia e hipossalivação), bem como distúrbios de paladar (ageusia e disgeusia) têm sido observadas nestes pacientes. Desde então, pesquisadores têm buscado medidas terapêuticas para manejo e controle das manifestações secundárias dessa doença. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia da terapia de fotobiomodulação (PBM) para distúrbios do paladar e de secreção de saliva em pacientes diagnosticados em fase pós-COVID. As buscas literárias foram em 05 bancos de dados eletrônicos: Pubmed, Ovid (Medline), Scopus, Web of Science e Proquest, com o auxílio de um gerenciador de referências ‘Rayyan QCRI’, utilizando as seguintes palavras-chave: “COVID-19 syndrome AND Low-Level Light Therapy OR Photobiomodulation OR LLLT OR Low Power Laser Irradiation OR Low Level Laser Therapy AND Xerostomia OR Hyposalivation OR Dryness OR Taste disorders OR Ageusia OR Dysgeusia AND Salivary Glands”. Com a mesma estratégia foi realizada uma busca manual por artigos completos na internet através do Google Schoolar. Após rastreamento foram aplicados os critérios para elegibilidade e artigos relevantes foram incluídos. A revisão sistemática é limitada a ensaios clínicos randomizados ou controlados e estudos pilotos, publicados em inglês ou espanhol entre 2018 e 2025. Um total de quatro artigos foram incluídos para síntese qualitativa abordando a PBM como tratamento para distúrbios de paladar em pacientes pós-COVID. Os resultados indicam efeitos promissores em relação aos distúrbios de paladar observados nestes pacientes, com uma taxa de aproximadamente 70% de resposta positiva. Entretanto, pela natureza inovadora da questão, ainda há uma grande lacuna. Dessa forma, mais ensaios clínicos de longo prazo são necessários para aumentar as evidências sobre os efeitos da PBM e doença COVID-19. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Terapia com luz de baixa intensidade | pt_BR |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
| dc.subject | Distúrbios do paladar | pt_BR |
| dc.subject | Low-level light therapy | pt_BR |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
| dc.subject | Taste disorders | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Fotobiomodulação como tratamento de distúrbios de paladar e salivares em pacientes pós-COVID: uma revisão sistemática | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Odontologia - Campus GV | |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
