https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19043
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
carolinabarbosatoledo.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Coutinho , Iluska Maria da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7068648540073233 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Musse, Christina Ferraz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5736151077996505 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Leal, Paulo Roberto Figueira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9631665928287598 | pt_BR |
dc.creator | Toledo, Carolina Barbosa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2900585518854468 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T10:54:31Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T10:54:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19043 | - |
dc.description.abstract | A presente pesquisa teve como objetivo compreender em que medida a entrevista concedida à TV Alterosa Zona da Mata e Vertentes pelo então candidato à Prefeitura de Juiz de Fora, Wilson Rezato, foi repercutida internamente na corrida eleitoral e se e como os outros candidatos reproduziram esse conteúdo nos debates oficiais promovidos pelos veículos de comunicação da cidade. Para isso foram tomados como objetos empíricos do estudo o vídeo da entrevista, com duração de seis minutos, as gravações dos debates eleitorais posteriores a ela disponíveis para acesso na internet e dado sobre a visualização das entrevistas realizadas pela TV Alterosa no primeiro turno das eleições municipais de 2020 em Juiz de Fora. A metodologia utilizada foi a Análise da Materialidade Audiovisual, proposta por Coutinho (2016), tomando como eixo principal os personagens participantes da entrevista, a jornalista e o candidato, e em eixo secundário, a menção à entrevista nos debates promovidos ao longo da campanha eleitoral. Além disso, foram levantados dados qualitativos que permitiram verificar o alcance da entrevista, cujos números muito superiores às métricas dos candidatos concorrentes permitem afirmar que o conteúdo televisivo viralizou nas redes. | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa teve como objetivo compreender em que medida a entrevista concedida à TV Alterosa Zona da Mata e Vertentes pelo então candidato à Prefeitura de Juiz de Fora, Wilson Rezato, foi repercutida internamente na corrida eleitoral e se e como os outros candidatos reproduziram esse conteúdo nos debates oficiais promovidos pelos veículos de comunicação da cidade. Para isso foram tomados como objetos empíricos do estudo o vídeo da entrevista, com duração de seis minutos, as gravações dos debates eleitorais posteriores a ela disponíveis para acesso na internet e dado sobre a visualização das entrevistas realizadas pela TV Alterosa no primeiro turno das eleições municipais de 2020 em Juiz de Fora. A metodologia utilizada foi a Análise da Materialidade Audiovisual, proposta por Coutinho (2016), tomando como eixo principal os personagens participantes da entrevista, a jornalista e o candidato, e em eixo secundário, a menção à entrevista nos debates promovidos ao longo da campanha eleitoral. Além disso, foram levantados dados qualitativos que permitiram verificar o alcance da entrevista, cujos números muito superiores às métricas dos candidatos concorrentes permitem afirmar que o conteúdo televisivo viralizou nas redes. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Comunicação Social | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Telejornalismo | pt_BR |
dc.subject | Jornalismo Político | pt_BR |
dc.subject | Entrevista | pt_BR |
dc.subject | Análise da materialidade audiovisual | pt_BR |
dc.subject | Eleições municipais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | pt_BR |
dc.title | Da tela da TV para o desenrolar da campanha à Prefeitura de Juiz de Fora: a repercussão da entrevista de Wilson Rezato nas Eleições Municipais 2020 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jornalismo - TCC Graduação |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons