https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19109
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arthurwoyamesdecastrovelasco.pdf | PDF/A | 2.73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Marcone Augusto Leal de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9646858182980011 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Chedier, Luciana Moreira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9940026328301089 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Valverde, Alessandra Leda | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0979044486256774 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Grazul, Richard Michael | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1583818296495609 | pt_BR |
dc.creator | Velasco, Arthur Woyames de Castro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1136576997190280 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T14:08:14Z | - |
dc.date.available | 2025-07-28 | - |
dc.date.available | 2025-07-28T14:08:14Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19109 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to characterize the phytochemical profile and evaluate the biological activity of hydroalcoholic extracts obtained from the leaves of Casearia selloana Eichler, a Brazilian endemic species that remains underexplored scientifically. Different proportions of ethanol and water were used as extraction solvents, and the samples were analyzed by high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD), focusing on the phenolic composition. Extracts with a higher ethanol content showed greater diversity of nonpolar compounds, while more aqueous extracts favored the extraction of polar metabolites. Biological assays revealed moderate antimicrobial activity against Staphylococcus aureus (MIC = 125 µg/mL), selective cytotoxic effects on murine 4T1 tumor cells, and significant antiparasitic activity against Leishmania amazonensis amastigote forms (SI = 2.42 µg/mL). The most promising condition was attributed to extract A, the most nonpolar, which exhibited the best biological results, making the development of mixture models unnecessary. Additionally, the environmentally friendly nature of the method is highlighted, as it is based on green solvents such as ethanol and water, in accordance with the principles of Green Chemistry. These findings reinforce the pharmacological potential of C. selloana and its relevance as a source of bioactive compounds. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo caracterizar o perfil fitoquímico e avaliar a atividade biológica de extratos hidroalcoólicos obtidos das folhas de Casearia selloana Eichler, espécie endêmica do Brasil ainda pouco explorada cientificamente. Para isso, foram utilizadas diferentes proporções de etanol e água como solventes extratores, e as amostras foram analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por arranjo de diodos (CLAE-DAD), com enfoque na composição fenólica. Observou-se que extratos mais com maior proporção de etanol apresentaram maior diversidade de substâncias apolares, enquanto os extratos mais aquosos favoreceram a extração de metabólitos polares. Os ensaios biológicos revelaram atividade antimicrobiana moderada frente à Staphylococcus aureus (CIM = 125 µg/mL), efeito citotóxico seletivo em células tumorais murinas 4T1 e atividade antiparasitária significativa contra formas amastigotas de Leishmania amazonensis (IS = 2,42 µg/mL). A condição mais promissora foi atribuída ao extrato A, mais apolar, que apresentou os melhores resultados biológicos, o que tornou desnecessária a construção de modelos matemáticos de misturas. Além disso, destaca-se o caráter ambientalmente favorável do método, baseado em solventes considerados verdes, como etanol e água, em conformidade com os princípios da Química Verde. Os achados reforçam o potencial farmacológico de C. selloana e sua relevância como fonte de substâncias bioativas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Casearia selloana | pt_BR |
dc.subject | Fitoquímicos | pt_BR |
dc.subject | CLAE-DAD | pt_BR |
dc.subject | Atividade antimicrobiana | pt_BR |
dc.subject | Atividade antiparasitária | pt_BR |
dc.subject | Citotoxidez | pt_BR |
dc.subject | Phytochemicals | pt_BR |
dc.subject | HPLC-DAD | pt_BR |
dc.subject | Antimicrobial activity | pt_BR |
dc.subject | Antiparasitic activity | pt_BR |
dc.subject | Cytotoxicity | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Estudo do perfil químico e biológico do extrato hidroalcoólico de folhas de Casearia selloana Eichler por CLAE-DAD | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Química (Dissertações) |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons