https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19221
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gomes, Janaína Cristina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3238285657309382 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Soares, Maria Eliza da Consolação | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6364956237459944 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Dias, Alexa Magalhães | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8089045857324520 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ortega, Rose Mara | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4318423273638949 | pt_BR |
dc.creator | Helal, Alice Vieira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4708108831672892 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T15:04:15Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19 | - |
dc.date.available | 2025-08-19T15:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19221 | - |
dc.description.abstract | Deciduous dentition plays a fundamental role in the development of dental arches and child occlusion, guiding the eruption of permanent teeth and contributing to essential functions such as mastication, phonation and facial aesthetics. Premature loss of these teeth can trigger several alterations, including tooth migration, reduced space for permanent successors, and occlusal disorders predisposing to malocclusions. Considering these factors, this study aimed to analyze the prevalence and contributing factors to the extraction of posterior deciduous teeth and assess the use and type of space maintainers in children aged 2 to 10 years treated at the clinics of the Federal University of Juiz de Fora, Governador Valadares Campus, from 2016 to 2023. Records of children who had lost posterior deciduous teeth were included, regardless of gender and without systemic alterations such as syndromes or neurological disorders. The dependent variables were the loss of posterior deciduous teeth, while the independent variables were based on clinical, sociodemographic, and behavioral factors associated with this condition. Results were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), version 24.0, and examined statistically through descriptive, bivariate, and multivariate analysis. Results showed a 19.1% prevalence of posterior tooth extraction in the target population, with only two independent predictor variables statistically significant in the multivariate analysis: poor oral hygiene (OHI-S) with an adjusted relative risk (aRR) of 2.450 (95% CI: 1.050-5.715; p=0.038) and caries experience with an aRR of 3.553 (95% CI: 1.105-11.426; p=0.033). Space maintainers were used in 33.3% of children who underwent posterior deciduous tooth extraction, with band-and-loop and lingual arches being the most used types, followed by removable space maintainers. Therefore, it was concluded that there was a high prevalence of posterior tooth extraction in the studied sample, which showed a significant association with poor oral hygiene (poor OHI-S) and caries experience (CPOD and ceoD > 0). Space maintainers were indicated infrequently, with fixed appliances being the most used. | pt_BR |
dc.description.resumo | A dentição decídua exerce papel fundamental no desenvolvimento das arcadas dentárias e na oclusão infantil, sendo responsável por guiar a erupção dos dentes permanentes e contribuir para funções essenciais como mastigação, fonação e estética facial. A perda prematura desses elementos dentários pode desencadear uma série de alterações, incluindo migração dentária, diminuição do espaço para os sucessores permanentes e distúrbios oclusais que predispõem ao desenvolvimento de maloclusões. Tendo em vista esses aspectos, o presente estudo teve como objetivo analisar a prevalência e os fatores que contribuíram para a extração de dentes decíduos posteriores e realizar levantamento referente à utilização e ao tipo de mantenedores de espaço utilizados nas crianças de 2 a 10 anos atendidas nas clínicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, no período de 2016 a 2023. Foram incluídos prontuários de crianças que tiveram perda de dentes decíduos posteriores independente do gênero e sem alterações sistêmicas como síndromes e alterações neurológicas. A variável dependente foi a perda de dentes decíduos posteriores, enquanto as variáveis independentes se basearam em fatores clínicos, sociodemográficos e comportamentais associados à tal condição. Os resultados foram analisados com auxílio do software Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 24.0 e examinados estatisticamente através de análise descritiva, bivariada e multivariada. Os resultados mostraram prevalência de extração dentária posterior em 19,1% do público alvo, com apenas duas variáveis preditores independentes e estatisticamente significativas na análise multivariada, o IHOS ruim com RP ajustada de 2,450 (IC 95%: 1,050-5,715; p=0,038) e a experiência de cárie com uma RP ajustada de 3,553 (IC 95%: 1,105-11,426; p=0,033). Os mantenedores de espaço foram utilizados em 33,3% das crianças que realizaram extração dos dentes decíduos posteriores, sendo o banda-alça e o arco lingual os tipo mais usados, seguido do mantenedor de espaço removível. Desta forma, foi possível concluir que houve alta prevalência de extração dentária posterior na amostra estudada, que mostrou associação significativa com higiene bucal deficiente (IHOS ruim) e experiência de cárie (CPOD e ceoD > 0). Os mantenedores de espaço foram indicados com pouca frequência, sendo os fixos os mais utilizados. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Cárie dentária | pt_BR |
dc.subject | Dente decíduo | pt_BR |
dc.subject | Extração dentária | pt_BR |
dc.subject | Perda de dente | pt_BR |
dc.subject | Deciduous | pt_BR |
dc.subject | Dental caries | pt_BR |
dc.subject | Tooth extraction | pt_BR |
dc.subject | Tooth loss | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::ODONTOPEDIATRIA | pt_BR |
dc.title | Perda de dentes decíduos posteriores: prevalência, fatores associados e análise da frequência e do tipo de mantenedor de espaço utilizado em crianças atendidas em Clínica de ensino de Odontopediatria e Ortodontia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License