https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19286
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ortega, Rose Mara | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4318423273638949 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lima, Carolina Oliveira de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9356790069540683 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Galdino, Tuélita Marques | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5958692409092811 | pt_BR |
dc.creator | Vasconcelos, Steffany Oliveira de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9027638005256162 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T13:35:46Z | - |
dc.date.available | 2025-08-27 | - |
dc.date.available | 2025-08-27T13:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19286 | - |
dc.description.abstract | - | pt_BR |
dc.description.resumo | OsDistúrbiosPotencialmenteMalignosdaMucosaOral(DPMMO)sãoumgrupode lesões crônicas, progressivas, de evolução lenta e com risco de transformação malignaparaocânceroral.Emboraotermo“potencialmente”indiquequenemtodos os pacientes desenvolverão o câncer oral, o reconhecimento e conduta adequada emrelaçãoaosDistúrbiosPotencialmenteMalignosdaMucosaOralpodemresultar em diagnóstico precoce do câncer oral, melhorando o prognóstico da doença e índice de sobrevida. O objetivo do presente estudo foi avaliar o grau de conhecimentodeestudantesdocursodeodontologiaecirurgiões-dentistassobreos distúrbios potencialmente malignosdamucosaorale,comisso,identificarmétodos capazes de melhorar o conhecimento sobre o tema entre os estudantes e cirurgiões-dentistas. A pesquisa foi realizada em ambiente virtual, por meio de um formulárioconfeccionadonaplataformaGoogleFormulários,seguindoaleigeralde proteçãoesegurançadedados.Adivulgaçãofoirealizadaporendereçoeletrônico, que permitiu acesso a informações sobre a pesquisa, ao termo de consentimento livre e esclarecido e ao formulário. Os grupos foram compostos por estudantesdo cursodeodontologiaecirurgiões-dentistas,ambosdeumaregiãonolestedeMinas Gerais. Todos os participantes entraram na amostra. Os dados coletados foram inseridos em uma tabela, previamente estabelecida no Microsoft Excel 2010. As análises foram executadas no software SPSS versão 25comníveldesignificância de5%.Participaramdapesquisa17estudantesdocursodeodontologia,commédia deidadede23,8anos,e21cirurgiões-dentistascommédiadeidadede39,1anos. 86,8% dos participantes eram do sexofeminino,e60,5%daraçabranca.Otempo de formação de 52,4% dos cirurgiões-dentistas foi de 1 a 5 anos e a ocupação relatada por 65% foi o serviço público. Em relação à avaliação do conhecimento sobre os DPMMO e à avaliação do conhecimento sobre o câncer a partir dos DPMMO, o grupo composto pelos cirurgiões-dentistas obteve maior desempenho. Em relação à necessidade de aumentar o conhecimento sobre o tema,94,7%dos participantesexpressaraminteresseemaprendermaissobreosDPMMO.Asformas selecionadasparaaumentaroconhecimentoforam:maiornúmerodedisciplinasna graduação, palestras e até mesmo o interesse emaprendermaisindependenteda forma.ConcluímosqueosDPMMOsãoumtemaimportantedentrodaOdontologia, que os cirurgiões-dentistas formados no período de 1 a 5 anos apresentam bom conhecimento sobre o tema, ainda assim, há interesse em aumentar o conhecimento. Considerando que os planos de ensino necessitam de constante evoluçãoeatualização,umobjetivofuturopoderáseraampliaçãodaabordagemdo temanasdisciplinasdagraduaçãoemodontologiaepromoveratualizaçõessobreo temaparacirurgiões-dentistasdoserviçopúblico. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Câncer oral | pt_BR |
dc.subject | Leucoplasia oral | pt_BR |
dc.subject | Líquenplano oral | pt_BR |
dc.subject | Queilite | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::ESTOMATOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Avaliação do grau de conhecimento de estudantes do curso de odontologia e cirurgiões dentistas sobre os distúrbios potencialmente malignos da mucosa oral | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License