https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19316
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
patriciasoaresdecarvalhodantas.pdf | PDF/A | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Impacto do desastre ambiental da Barragem de Fundão em Mariana-MG sob a dinâmica do PIB per capita: evidências para o município de Governador Valadares |
Author: | Dantas, Patrícia Soares de Carvalho |
First Advisor: | Meireles, Débora Chaves |
Referee Member: | Pinheiro, Sahra Ferreira |
Referee Member: | Batista, Andrezza Luiza |
Resumo: | Nas últimas décadas, os desastres ambientais têm provocado perdaseconômicasehumanas.No Brasil,ummarcoocorreuemnovembrode2015,comorompimentodaBarragemdeFundão,em Mariana-MG,quelançouuma“ondadelama”queatingiu37municípiosemMinasGeraise12no Espírito Santo. No municípiodeGovernadorValadares–MG,situadonopercursodoRioDoce, os efeitos econômicos persistem até hoje.Portanto,oobjetivodesteestudoéavaliarosimpactos macroeconômicos do desastre ambiental da Barragem de Fundão no município de Governador Valadares-MG, utilizando o método de Controle Sintético. Com dados em painel balanceado de 2010 a 2020 de fontes do IBGE e do Ministério do Trabalho e Emprego. O ano de 2015 foi considerado o evento exógeno devido ao desastre ambiental, Governador Valadares-MG representouaúnicaunidadetratadaeocontrolesintéticocompreendeuos municípiosnãoatingidos com características socioeconômicas semelhantes. O ajuste do modelo entre 2010 e 2014 demonstrou aderênciaentreatrajetóriaobservadaeacontrafactualdeGovernadorValadares.Os resultadosevidenciamtrêsfases:(1)perdasdiretasimediatas,comoacontaminaçãodoRioDoce; (2)desaceleraçãodoPIBpercapitaapartirde2016,maisintensanosprimeirosanos,mostrando queosefeitosextrapolamaesferaambientaleatingemarendaeodesenvolvimento;e(3)iníciode recuperação econômica, ainda insuficiente para retomar os níveis pré-desastre. |
Abstract: | In recent decades, environmental disasters have caused economic and human losses. In Brazil, a landmark event occurred in November 2015 with the collapse of the Fundão Dam in Mariana, Minas Gerais, which unleashed a "mud wave" that hit 37 municipalitiesinMinasGeraisand12in Espírito Santo. In the municipality of Governador Valadares, Minas Gerais, located alongtheRio Doce River, the economic effects persist to this day. Therefore, the objective of this study is to assessthemacroeconomicimpactsoftheFundãoDamenvironmentaldisasterinthemunicipalityof GovernadorValadares,MinasGerais,usingtheSyntheticControlmethod.Balancedpaneldatafrom 2010to2020werecollectedfromtheIBGE(BrazilianInstituteofGeographyandStatistics)andthe Ministry of Labor and Employment. 2015 was considered the exogenous event due to the environmentaldisaster,withGovernadorValadares,MinasGerais,representingtheonlytreatedunit, and the synthetic control included unaffected municipalities with similar socioeconomic characteristics. The model adjustment between 2010 and 2014 demonstratedagreementbetween the observed trajectory and the Governador Valadares counterfactual. The results reveal three phases:(1)immediatedirectlosses,suchasthecontaminationoftheDoceRiver;(2)adeceleration inpercapitaGDPstartingin2016,moreintenseinthefirstfewyears,demonstratingthattheeffects extendbeyondtheenvironmentalsphereandaffectincomeanddevelopment;and(3)thebeginning of economic recovery, still insufficient to return to pre-disaster levels. |
Keywords: | Avaliação de impacto Controle sintético Desastre ambiental Governador Valadares Taxa de crescimento PIB per capita Impact assessment Synthetic control Environmental disaster Governador Valadares GDP per capita growth rate |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares |
Institution Initials: | UFJF/GV |
Department: | ICSA - Instituto Ciências Sociais Aplicadas |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19316 |
Issue Date: | 20-Aug-2025 |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License