https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19338
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
laurafazolattoferreira.pdf | PDF/A | 11.6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Farage, Michèle Cristina Resende | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9672291905868428 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Ainsworth Junior, George | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8251819001844302 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Paula Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0929652918430446 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Assis, Lahis Souza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3232134294166352 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Eslami, Javal | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Laura Fazolatto | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1888244823886275 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:49:41Z | - |
dc.date.available | 2025-08-29 | - |
dc.date.available | 2025-09-01T11:49:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19338 | - |
dc.description.abstract | The search for optimized materials for civil construction has become increasingly urgent in response to current social, economic, and environmental demands. Concrete, as one of the most widely used materials in this sector, has been the focus of numerous studies aimed at enhancing its properties through innovative composition and combination approaches. In this context, sandwich panels made of lightweight concrete and textilereinforced concrete (TRC) have emerged as promising solutions for building enclosures. Their application leads to a reduction in the self-weight of structures and improvements in thermal and acoustic performance, ultimately resulting in decreased material consumption. However, the behavior of these panels under thermal loading remains insufficiently studied, even though such conditions significantly alter the thermal and mechanical properties of the materials by modifying their internal structure and composition. Therefore, it is essential to evaluate the performance of these systems and quantify the new values of their properties as the structural temperature rises, in order to predict their behavior and ensure user safety. This study aims to develop a computational model capable of simulating the behavior of lightweight concrete and TRC under high-temperature conditions. Initially, a thermal analysis is conducted to determine the temperature field across the panels, accounting for the temperature-dependent properties of the materials. Subsequently, a mechanical model is used to evaluate the resulting stress and strain distributions and to identify any damage sustained by the structure. Finally, the model’s representativeness is assessed by comparing the simulation results to laboratory test scenarios of such panels. The results obtained from the developed models satisfactorily capture the behavior of these systems, serving as a valuable initial reference for future research on the topic. | pt_BR |
dc.description.resumo | A busca por materiais otimizados para a construção civil torna-se cada vez mais urgente diante das demandas sociais, econômicas e ambientais dos tempos atuais. O concreto, como um dos materiais mais utilizados nesse setor, tem sido foco de diversas pesquisas, que visam potencializar suas propriedades por meio de novas propostas de composição e associação. Nesse contexto surgem os painéis sanduíches de concreto leve e concreto reforçado com tecido (TRC), que são conhecidos pelo emprego como vedações de edifícios. Sua utilização representa uma diminuição de peso próprio da estrutura e melhorias térmicas e acústicas, resultando em redução do consumo de materiais. Entretanto, carecem estudos sobre o comportamento desses painéis quando em contato com altas temperaturas, pois essas alteram as propriedades térmicas e mecânicas dos materiais, uma vez que modificam suas configurações e composições microscópica. Destarte, faz-se necessário avaliar desempenho e mensurar os novos valores dessas propriedades à medida que se dá o aumento da temperatura no corpo a fim de prever o comportamento do material e garantir a segurança dos usuários, além da viabilidade como peças estruturais. O presente trabalho visa apresentar o desenvolvimento de um modelo computacional que permite simular o comportamento do concreto leve e do TRC associados quando submetido a altas temperaturas. Primeiramente, realiza-se uma análise térmica que permite obter o campo de temperaturas dos painéis, considerando o impacto da temperatura nas diferentes propriedades dos materiais. Em seguida, tem-se um modelo termomecânico que permite avaliar as novas distribuições de tensões e deformações no corpo, além de detectar o dano sofrido pela estrutura. Ao final são feitas análises e considerações sobre a representatividade do modelo quando comparado à situações de ensaios laboratoriais desses painéis. Os resultado obtidos a partir dos modelos desenvolvidos representam de forma satisfatória o comportamento desses sistemas, servindo como referência inicial para futuros trabalhos no tema. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PEC) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Concreto leve | pt_BR |
dc.subject | Concreto reforçado com tecido | pt_BR |
dc.subject | Modelagem computacional | pt_BR |
dc.subject | Temperaturas elevadas | pt_BR |
dc.subject | Lightweight | pt_BR |
dc.subject | Textile-reinforced concrete (TRC) | pt_BR |
dc.subject | Computational simulation | pt_BR |
dc.subject | High temperatures | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Modelagem computacional de painéis constituídos de concreto leve e de concreto reforçado por tecido submetidos a cargas térmicas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Engenharia Civil (Dissertações) |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons