https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19744| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| barbaraautadamascenodealmeida.pdf | 326.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Laura Brandão | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4478390096724399 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Reis, Anderson de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6260535411008083 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cardoso, Antônio Augusto Brion | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3399565701835846 | pt_BR |
| dc.creator | Almeida, Barbara Auta Damasceno de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T14:25:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06 | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T14:25:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19744 | - |
| dc.description.abstract | -- | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa os reflexos da pandemia de COVID-19 nos indicadores econômico-financeiros da Arezzo Indústria e Comércio S.A., nos períodos pré, durante e pós-pandemia (2018-2023). Utilizando dados das demonstrações contábeis e entrevista com uma gerente de loja, na qual possibilitou representar a franquia, foram avaliados os índices de liquidez, rentabilidade e endividamento. Os resultados indicam queda significativa em 2020, com redução na liquidez e rentabilidade e aumento no endividamento. Contudo, a empresa demonstrou resiliência, recuperando-se em 2021 por meio de estratégias como digitalização das vendas, uso de reservas financeiras e manutenção da equipe, sem recorrer a empréstimos externos. A pesquisa destaca a importância da adaptação estratégica e da análise contábil para enfrentar crises, contribuindo para o entendimento de impactos em setores não essenciais e apoiando decisões de gestores e investidores. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICSA - Instituto Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Arezzo S.A. | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores econômico-financeiros | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia covid- 19 | pt_BR |
| dc.subject | Análise contábil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.title | Análise dos indicadores econômico-financeiros da empresa Arezzo Indústria e Comércio S.A. nos períodos pré e pós pandemia da covid-19 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Contábeis - Campus GV | |
This item is licensed under a Creative Commons License
