https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19886| Type: | Dissertação |
| Title: | Exploring the functional diversity of snakes in the Upper Paraguay River Basin |
| Author: | Toledo, Vanessa Nocelli de |
| First Advisor: | Costa, Henrique Caldeira |
| Co-Advisor: | Cardoso, Simone Jaqueline |
| Referee Member: | Guedes, Jhonny José Magalhães |
| Referee Member: | Richter, Aline |
| Resumo: | Compreender os mecanismos que moldam a distribuição das espécies e a estrutura das comunidades é essencial para a conservação da biodiversidade. Neste estudo, investigamos a diversidade funcional das espécies de serpentes na Bacia do Alto Rio Paraguai (BAP), abordando quatro questões principais: (1) As características ambientais da BAP influenciam a distribuição das espécies de serpentes? (2) Os traços funcionais das serpentes explicam a ocorrência das espécies em comunidades específicas? (3) Como as características ambientais influenciam aspectos da diversidade funcional? e (4) Como os traços das serpentes estão relacionados ao uso do micro-habitat? Analisamos dados de ocorrência e traços de 145 espécies de serpentes utilizando abordagens multivariadas para avaliar as contribuições das variáveis ambientais e dos traços funcionais. Nossos resultados demonstram que as variáveis ambientais moldam significativamente a distribuição das espécies ao longo da BARP. Em contraste, os traços funcionais isoladamente não previram a composição das comunidades em escalas espaciais mais amplas. No entanto, os índices de diversidade funcional responderam aos gradientes ambientais, indicando que certos aspectos da composição de traços variam de acordo com as condições locais do habitat. Além disso, os traços estiveram fortemente associados às preferências de micro-habitat, revelando relações em escala fina entre traços e ambiente. Esses achados destacam a complexidade da montagem das comunidades de serpentes neotropicais e ressaltam o valor da integração entre gradientes ambientais, métricas de diversidade funcional e conexões entre traços e micro-habitat nas estratégias de conservação. |
| Abstract: | Understanding the mechanisms that shape species distributions and community structure is essential for biodiversity conservation. In this study, we investigate the functional diversity of snake species in the Upper Paraguay River Basin (UPRB), addressing four key questions: (1) Do environmental characteristics of the UPRB influence snake species distribution? (2) Do snake functional traits explain species occurrence in specific communities? (3) How do environmental characteristics influence aspects of functional diversity? and (4) How are snake traits related to microhabitat use? We analyzed occurrence and trait data for 145 snake species using multivariate approaches to assess the contributions of environmental variables and functional traits. Our results demonstrate that environmental variables significantly shape species distributions across the UPRB. In contrast, functional traits alone did not predict community composition at broader spatial scales. However, functional diversity indices responded to environmental gradients, indicating that certain aspects of trait composition vary with local habitat conditions. Additionally, traits were strongly associated with microhabitat preferences, revealing fine-scale trait-environment relationships. These findings show the complexity of community assembly in Neotropical snake assemblages and highlight the value of integrating environmental gradients, functional diversity metrics, and trait-microhabitat linkages into conservation strategies. |
| Keywords: | Serpentes Biodiversidade Diversidade funtional Ecologia Snakes Biodiversity Functional diversity Ecology |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Language: | eng |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Institution Initials: | UFJF |
| Department: | ICB – Instituto de Ciências Biológicas |
| Program: | Programa de Pós Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza |
| Access Type: | Acesso Embargado Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
| Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19886 |
| Issue Date: | 19-Sep-2025 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade e Conservação da Natureza (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License