https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19919| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Joaogabrielalvesdayrelldrummond.pdf | PDF/A | 815.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Zanini, Alexandre | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8405561164951777 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Rafael Morais de Souza | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1176395684123466 | pt_BR |
| dc.creator | Drummond, João Gabriel Alves Dayrell | - |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T14:08:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04 | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T14:08:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19919 | - |
| dc.description.abstract | This monographic study aims to develop and analyze a forecasting model for the monthly total water consumption (in m3 ) in the Urban Sector of Juiz de Fora and its districts, covering the period from May 2025 to December 2026. To achieve this, two projection models were developed: one using the Exponential Smoothing method and the other employing the Box & Jenkins methodology. In order to determine which model would be most appropriate for forecasting water consumption, a competition between them was conducted through out-of-sample rolling evaluation analysis. As a result, the Box & Jenkins model was identified as the most suitable, projecting a consecutive increase in water consumption for the years 2025 and 2026, though with a more modest growth in the second year. Additionally, research was carried out regarding the country’s water capacity and its economic significance. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho monográfico tem como principal objetivo o desenvolvimento e estudo de um modelo de previsão para o total mensal de m3 de consumo de água no Setor Urbano de Juiz de Fora e distritos no período definido entre maio de 2025 e dezembro de 2026. Para isso, foram desenvolvidos dois modelos de projeção: um utilizando o método de Amortecimento Exponencial e o outro, utilizando a metodologia de Box & Jenkins. A fim de definir qual dos modelos seria o mais apropriado para projetar o consumo de água, foi realizada uma competição entre eles através da análise de out-of-sample rolling evaluation. Dessa forma, o modelo vencedor e o definido para a projeção foi o de Box & Jenkins, ele projetou um aumento consecutivo no consumo de água para os anos de 2025 e 2026, porém de forma mais modesta no segundo ano. Ademais, foi realizada pesquisa acerca da capacidade hídrica do país além de sua importância econômica. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Consumo de água em m3 | pt_BR |
| dc.subject | Projeções de dados | pt_BR |
| dc.subject | Séries Temporais | pt_BR |
| dc.subject | Water consumption (m3) | pt_BR |
| dc.subject | Data forecasting | pt_BR |
| dc.subject | Time series | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Modelo de previsão do consumo de água em m3 no Setor Urbano de Juiz de Fora e distritos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas - Campus JF - TCC Graduação | |
This item is licensed under a Creative Commons License
