https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19983| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fabri, Rodrigo Luiz | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9768736980352593 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Marcelo Gonzaga de Freitas | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7629573567339206 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pontes, Daniel de Lima | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1903229358912987 | pt_BR |
| dc.creator | Diniz, Irley Olívia Mendonça | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:16:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12 | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:16:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19983 | - |
| dc.description.abstract | Acne vulgaris is a multifactorial dermatological condition whose treatment requires approaches that target different pathophysiological mechanisms. The currently available methods, although effective, are often associated with side effects such as erythema, skin irritation, photosensitivity, and bacterial resistance, especially due to the indiscriminate use of antimicrobials, driving the search for safer natural alternatives. The jabuticaba tree (Plinia cauliflora), rich in antimicrobial, anti-inflammatory, and antioxidant bioactive compounds, was evaluated in the present study through the ethanolic extract of P. cauliflora stems (EER) and its supramolecular complex with hydroxypropyl-betacyclodextrin (HP-βCD/EER), seeking an innovative and effective alternative for the treatment of acne vulgaris. The complexation of EER with HP-βCD, at a ratio of 1:0.5 (extract: HP-βCD), was proposed to improve the solubility of the extract and favor its application in topical formulations. The obtained supramolecular complex (HP-βCD/EER) was characterized by FT-IR, DLS, zeta potential, conductivity, TGA/DTG, and SEM analyses. In biological assays, EER and HP-βCD/EER showed no cytotoxicity in peritoneal macrophages and L929 fibroblasts at all tested concentrations, inhibited Cutibacterium acnes (MIC: 100 µg/mL), reduced nitric oxide production in murine macrophages stimulated with LPS and IFN-γ (92.67% and 94.20%), and decreased intracellular ROS levels (83.11% and 82.30%), both at the concentration of 300 µg/mL. They also inhibited enzymes related to the worsening of acne sequelae, with EER showing 92.37% (tyrosinase), 75.59% (elastase), and 74.49% (hyaluronidase) inhibition, while the complex (HP-βCD/EER) achieved 83.37%, 75.94%, and 50.27%, respectively. Thus, to date, both the ethanolic extract (EER) and its complex with HP-βCD have demonstrated safety and therapeutic potential, with complexation being a promising strategy to optimize the extract’s solubility and favor its use as an innovative alternative for the treatment of acne vulgaris. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A acne vulgar é uma condição dermatológica multifatorial, cujo tratamento exige abordagens que atuem em diferentes mecanismos fisiopatológicos. Os métodos disponíveis atualmente, embora eficazes, estão frequentemente associados a efeitos colaterais como eritema, irritação cutânea, fotossensibilidade e resistência bacteriana, impulsionando a busca por alternativas naturais mais seguras. A jabuticabeira (Plinia cauliflora), rica em compostos bioativos antimicrobianos, anti-inflamatórios e antioxidantes, foi avaliada no presente trabalho por meio do extrato etanólico dos ramos (EER) e de seu complexo supramolecular com hidroxipropil-β-ciclodextrina (HPβCD/EER), visando uma alternativa inovadora para o tratamento da acne vulgar. A complexação (1:0,5; EER:HP-βCD) promoveu aumento significativo da solubilidade aquosa do extrato e resultou em tamanho médio de partícula de 207,6 ± 4,3 nm, potencial zeta de −24,7 ± 0,9 mV e condutividade compatível com sistemas estáveis em suspensão. A análise térmica (TGA/DTG) evidenciou maior estabilidade térmica do complexo, enquanto o FT-IR confirmou a formação de interações de inclusão entre os componentes. A MEV revelou alteração morfológica característica do complexo em relação ao extrato livre e à mistura mecânica, com estruturas mais homogêneas e agregados menos definidos. Nos ensaios biológicos, EER e HP-βCD/EER não apresentaram citotoxicidade em macrófagos peritoneais e fibroblastos L929 em todas as concentrações testadas (18,75–600 µg/mL), com ANOVA seguida de Bonferroni indicando p > 0,05 em relação ao controle negativo. Ambos inibiram Cutibacterium acnes com CIM de 100 µg/mL. Em macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ, reduziram significativamente a produção de NO (92,67% e 94,20%) e os níveis intracelulares de ERO (83,11% e 82,30%) na concentração de 300 µg/mL (p < 0,05), quando comparados ao controle positivo. Na inibição enzimática, observaram-se diferenças significativas (p < 0,05) em relação ao controle para tirosinase (92,37% e 83,37%), elastase (75,59% e 75,94%) e hialuronidase (74,49% e 50,27%), evidenciando atividade concentração-dependente para ambas as amostras. Assim, tanto o extrato etanólico (EER) quanto seu complexo com HP-βCD demonstraram segurança, eficácia biológica e melhora nas propriedades físico-químicas, sendo a complexação uma estratégia promissora para otimizar a solubilidade, estabilidade e aplicação tópica do extrato no tratamento da acne vulgar. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Farmácia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Complexo supramolecular | pt_BR |
| dc.subject | HP-β-ciclodextrina | pt_BR |
| dc.subject | Tirosinase | pt_BR |
| dc.subject | Elastase | pt_BR |
| dc.subject | Hialuronidase | pt_BR |
| dc.subject | Supramolecular complex | pt_BR |
| dc.subject | HP-beta-cyclodextrin | pt_BR |
| dc.subject | Tyrosinase | pt_BR |
| dc.subject | Elastase | pt_BR |
| dc.subject | Hyaluronidase | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
| dc.title | Potencial terapêutico do extrato etanólico dos ramos de plinia cauliflora (jabuticaba) complexado com HP-βciclodextrina no tratamento da acne vulgar | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Ciências Farmacêuticas (Dissertações) | |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons