https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20658| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| michelleruasgomide.pdf | PDF/A | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Firme, Vinícius de Azevedo Couto | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4820999132708974 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Vincha, Kellem Regina Rosendo | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8321281111130886 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Clarice Alvares da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1894517396885152 | pt_BR |
| dc.creator | Gomide, Michelle Ruas | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0391533876507308 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T15:37:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02 | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T15:37:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20658 | - |
| dc.description.abstract | Aiming to assess the influence of food insecurity (FI) on certain public health statistics (PHS), this research considered data from 126 countries (ecological-study) between 2018-2021 (cross-sectional). To this end, correlation-statistics and regression models were employed, using Ordinary Least Squares, Robust and Quantile Regressions, including interactive-terms and control-variables. In unconditional- estimates (without control-variables), 11 of the 13 PHS showed significant- relationships with FI. These relationships appear to gain significance with the intensity of local-FI, and magnitude according to the gravity of the PHS. In conditional-models, where FI reflects the dilemma between a healthy and unhealthy diet (and no longer hunger/poverty), a large part of the effects lose significance/magnitude. In this hypothetical-scenario, FI would have a negative relationship with infant-mortality, malnutrition (children), and anemia (adult-women), but a positive relationship with obesity (young/adults), the chance of death from chronic non-communicable diseases, and the incidence of tuberculosis, in addition to inhibiting life-expectancy. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Visando avaliar a influência da insegurança alimentar (IA) sobre certas estatísticas de saúde pública (ESP), esta pesquisa considerou dados de 126 países (estudo-ecológico), entre 2018-2021 (corte-transversal). Para tanto, empregou estatísticas de correlação e modelos de regressão, via Minínimos Quadrados Ordinários, Regressões Robustas e Quantílicas, inclusive com termos-interativos e variáveis-controle. Nas estimativas-incondicionais (sem variáveis- controle), 11 das 13 ESP apresentaram relações/significativas com a IA. Estas relações parecem ganhar significância, com a intensidade da IA-local, e magnitude, conforme a gravidade da ESP avaliada. Nos modelos-condicionais, onde a IA reflete o dilema entre uma dieta saúdável e não-saudável (e, não mais, a fome/miséria), boa parte dos efeitos perdem significância/magnitude. Neste cenário-hipotético, a IA teria relação negativa com a mortalidade-infantil, a desnutrição (crianças) e a anemia (mulheres-adultas), mas positiva com a obesidade (jovens/adultos), a chance de morte por doenças crônicas não-transmissíveis e a incidência de tubeculose, além de inibir a expectativa de vida. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Insegurança alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Estatísticas de saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | Estudo ecológico de corte-transversal | pt_BR |
| dc.subject | Métodos quantitativos | pt_BR |
| dc.subject | Food insecurity | pt_BR |
| dc.subject | Public health statistics | pt_BR |
| dc.subject | Ecological-study with cross- sectional data | pt_BR |
| dc.subject | Quantitative Methods | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| dc.title | Os efeitos da insegurança alimentar sobre certas estatísticas de saúde pública: um estudo voltado para países com dados de corte-transversal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Nutrição - Campus GV | |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
