https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21034| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| antoniomarcodeoliveiragomes.pdf | PDF/A | 4.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Dias, Alexa Magalhães | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8089045857324520 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rabelo, Cleverton Corrêa | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7626804868672291 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Lucas Portela | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0557059031021853 | pt_BR |
| dc.creator | Gomes, Antônio Marco de Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4045765636242781 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T11:31:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18 | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T11:31:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21034 | - |
| dc.description.abstract | Dental anxiety is one of the main factors hindering the performance of minor oral surgery under local anesthesia, as it may impair patient cooperation during the procedure. In this context, oral or sublingual pharmacological sedation is widely used because of its ease of administration, favorable safety profile, and low cost. However, uncertainty remains regarding its effectiveness and the superiority of specific drugs or administration protocols. The aim of this systematic review was to evaluate the effectiveness of oral or sublingual pharmacological sedation in adults undergoing minor oral surgery with respect to perioperative anxiety reduction, sedation levels, and adverse events. The review was conducted in accordance with the Cochrane Handbook, reported following the PRISMA 2020 guidelines, and prospectively registered in PROSPERO (CRD420261392972). Electronic searches were performed in PubMed, Scopus, SciELO, Web of Science, and Google Scholar. Study selection, data extraction, risk of bias assessment (RoB 2), and certainty of the evidence assessment (GRADE) were performed independently by reviewers. Thirteen randomized controlled trials involving 589 participants were included. Substantial heterogeneity across interventions, comparators, and outcome measures precluded meta-analysis. Moderate-certainty evidence indicated that oral or sublingual pharmacological sedation reduces perioperative anxiety compared with placebo during the intraoperative period in the studies included in this review. In contrast, comparisons with intravenous sedation and among different pharmacological agents provided low- to moderate-certainty evidence, with no consistent evidence supporting the superiority of any intervention. Therefore, although oral or sublingual pharmacological sedation is effective for reducing perioperative anxiety, the available evidence remains insufficient to recommend a specific drug, dose, or administration protocol. Further well-designed randomized controlled trials with adequately powered sample sizes and standardized outcome measures are needed to strengthen the evidence base and inform clinical practice. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A ansiedade odontológica constitui um dos principais fatores que dificultam a realização de cirurgias orais menores sob anestesia local, podendo comprometer a colaboração do paciente durante o procedimento. Nesse contexto, a sedação farmacológica por via oral ou sublingual é amplamente utilizada devido à facilidade de administração, ao perfil de segurança favorável e ao baixo custo. Entretanto, permanecem incertezas quanto à sua efetividade e à superioridade entre os diferentes fármacos e protocolos. O objetivo desta revisão sistemática foi avaliar a efetividade da sedação farmacológica por via oral ou sublingual em adultos submetidos a cirurgias orais menores quanto à redução da ansiedade perioperatória, aos níveis de sedação e à ocorrência de eventos adversos. A revisão foi conduzida de acordo com o Cochrane Handbook, reportada conforme o PRISMA 2020 e registrada no PROSPERO (CRD420261392972). Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, Scopus, SciELO, Web of Science e Google Scholar. A seleção dos estudos, a extração dos dados, a avaliação do risco de viés (RoB 2) e a classificação da certeza da evidência (GRADE) foram realizadas por revisores independentes. Treze ensaios clínicos randomizados, envolvendo 589 participantes, foram incluídos. A elevada heterogeneidade entre intervenções, comparadores e desfechos inviabilizou a realização de uma meta-análise. Evidências de certeza moderada indicaram que a sedação farmacológica por via oral ou sublingual, nos estudos presentes nesta revisão, reduz a ansiedade perioperatória em comparação ao placebo durante o transcirúrgico. Em contrapartida, as comparações com sedação intravenosa e entre diferentes agentes farmacológicos apresentaram evidências de baixa a moderada certeza, sem demonstração consistente da superioridade de qualquer intervenção. Assim, embora a sedação farmacológica por via oral ou sublingual seja eficaz para o controle da ansiedade perioperatória, as evidências disponíveis ainda são insuficientes para recomendar um fármaco, dose ou protocolo específico. Ensaios clínicos randomizados com maior rigor metodológico, amostras adequadamente dimensionadas e desfechos padronizados são necessários para fortalecer a base de evidências e orientar a prática clínica. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Cirurgia oral | pt_BR |
| dc.subject | Sedação processual | pt_BR |
| dc.subject | Pré-medicação | pt_BR |
| dc.subject | Benzodiazepines | pt_BR |
| dc.subject | Oral surgery | pt_BR |
| dc.subject | Procedural sedation | pt_BR |
| dc.subject | Premedication | pt_BR |
| dc.subject | Benzodiazepines | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Eficácia da sedação medicamentosa oral ou sublingual em cirurgias orais menores: revisão sistemática | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Appears in Collections: | Odontologia - Campus GV | |
This item is licensed under a Creative Commons License
