https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11333| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lucasmachadorocha.pdf | 12.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Hallak, Patricia Habib | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9998509212446471 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lemonge, Afonso Celso de Castro | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | Afonso Celso de Castro Lemonge | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Maldonado, Manuel Arturo Rendón | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1580115716308628 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Pfeil, Michéle Schubert | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9376514233715653 | pt_BR |
| dc.creator | Rocha, Lucas Machado | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5861383537041561 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-11-22T16:11:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-22 | - |
| dc.date.available | 2019-11-22T16:11:36Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11333 | - |
| dc.description.abstract | The study of propellers is an essential part of the development and construction of aircraft throughout history. Since 1865, when Rankine published the first theory of propellers dimensioning applicable to aircraft, much has evolved in the prediction and analysis of this element. This work studies the theories developed from 1865 to the present day, culminating in the creation of propeller analysis computational programs, to mention the QPROP and QMIL. These mentioned programs will be validated with experimental data of reference propellers, for later application in the analysis of propellers of commercial manufacturers and researches of the Energy Electromechanical Conversion Group, in the UFJF. It is concluded that analytical programs are effective in the preliminary design stages and can be used in conjunction with CFD-based softwares for accurate and fast predictive results. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estudo de hélices é parte essencial no desenvolvimento e construção de aeronaves ao longo da história. Desde 1865, quando Rankine publicava a primeira teoria de dimensionamento de hélices aplicáveis a aeronaves, muito se evoluiu na predição e análise deste elemento. Este trabalho realiza o estudo das teorias analíticas desenvolvidas desde 1865 até os dias atuais, que culminaram na criação de programas computacionais de análise de hélices, a citar o QPROP e QMIL. Estes programas por sua vez, são validados com dados experimentais de hélices da referência, para posterior aplicação na análise de hélices de fabricantes comerciais e estudos do Grupo de Conversão Eletromecânica de Energia, na UFJF. É concluído que os programas analíticos são eficazes nas etapas de anteprojeto de aeronaves, podendo ser utilizados em conjunto com softwares baseados em CFD para resultados preditivos precisos e ágeis. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PEC) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Teoria do disco atuador | pt_BR |
| dc.subject | Teoria do elemento de Pá | pt_BR |
| dc.subject | Aerodinâmica de hélices | pt_BR |
| dc.subject | XFoil | pt_BR |
| dc.subject | QProp | pt_BR |
| dc.subject | QMil | pt_BR |
| dc.subject | Momentum theory | pt_BR |
| dc.subject | Blade element theory | pt_BR |
| dc.subject | Propellers aerodynamics | pt_BR |
| dc.subject | XFoil | pt_BR |
| dc.subject | QProp | pt_BR |
| dc.subject | QMil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Estudo e dimensionamento de hélices para propulsão aeronáutica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Civil (Dissertações) | |
This item is licensed under a Creative Commons License
