https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11352
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alinelisboavieira.pdf | 782.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Verner, Francielle Silvestre | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2698807261125618 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Carvalho, Matheus Furtado de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9612176842371072 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Rosado, Lucas de Paula Lopes | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9131926485974624 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Alcântara, Carlos Eduardo Pinto de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1381994884634996 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Castro, Maurício Augusto Aquino de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4855614998340514 | pt_BR |
dc.creator | Vieira, Aline Lisboa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2483217339189433 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T21:05:18Z | - |
dc.date.available | 2019-12-05 | - |
dc.date.available | 2019-12-16T21:05:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11352 | - |
dc.description.abstract | Extraction of the third molars is the most commonly performed oral surgery in dentistry. Imaging methods are used to provide information about the number and location of tooth roots and their proximity to the mandibular canal. The most commonly used means today are panoramic radiography and cone beam computed tomography (CBCT), which are different exams that often have different applicability. Panoramic radiography is the standard imaging method during preoperative evaluation. However, this examination is limited as it provides a two-dimensional (2D) image of three-dimensional (3D) structures resulting in overlapping underlying structures, as well as the enlargement and distortion that cause loss of image definition. CBCT allows the visualization of the relationship of bone and third molar structures in multiplanar reconstructions with excellent spatial resolution, providing accurate information for the dentist to assess and determine the preoperative surgical risk. The purpose of this study was to perform a literature review on imaging methods (panoramic radiography and CBCT) and their influence on the surgical planning of lower third molar extraction. | pt_BR |
dc.description.resumo | A extração dos terceiros molares é a cirurgia oral mais realizada na Odontologia. Os métodos de imagem são usados para fornecer informações sobre o número e a localização das raízes dos dentes e sua proximidade com o canal mandibular. Os meios mais comumente utilizados hoje são a radiografia panorâmica e a tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), que são exames diferentes que possuem, muitas vezes, aplicabilidades distintas. A radiografia panorâmica é o método padrão de imagem durante a avaliação pré-operatória. No entanto, este exame é limitado, uma vez que fornece uma imagem bidimensional (2D) de estruturas tridimensionais (3D) resultando em sobreposição das estruturas subjacentes, além da ampliação e distorção que causam a perda de definição da imagem. A TCFC permite a visualização da relação das estruturas ósseas e dos terceiros molares em reconstruções multiplanares, com excelente resolução espacial, fornecendo informações precisas para o Cirurgião-Dentista avaliar e determinar o risco cirúrgico pré-operatório. O propósito deste trabalho foi o realizar uma revisão de literatura sobre os métodos de imagem (radiografia panorâmica e TCFC) e sua influência no planejamento cirúrgico de exodontia de terceiros molares inferiores. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Cirurgia | pt_BR |
dc.subject | Radiografia panorâmica | pt_BR |
dc.subject | Terceiro molar | pt_BR |
dc.subject | Tomografia computadorizada de feixe cônico | pt_BR |
dc.subject | Panoramic radiography | pt_BR |
dc.subject | Cone-Beam Computed Tomography | pt_BR |
dc.subject | Surgery | pt_BR |
dc.subject | Third molar | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Influência de diferentes exames por imagem no planejamento cirúrgico de terceiros molares inferiores: revisão de literatura | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License