https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11367
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
julianamachadorocha.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Verner, Francielle Silvestre | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2698807261125618 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Junqueira, Rafael Binato | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6873223395666402 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Costa, Bernardo Cesar | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5118323801848392 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rosado, Lucas de Paula Lopes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9131926485974624 | pt_BR |
dc.creator | Rocha, Juliana Machado | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8098182984330081 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T21:13:09Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09 | - |
dc.date.available | 2019-12-16T21:13:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11367 | - |
dc.description.abstract | The aim of the present study was to evaluate, by means of imaging exams, the quality of obturation in multiradicular teeth instrumented and filled with different techniques by dental students. For this, 80 superior human molars extracted for reasons not inherent to the research were selected. The teeth were cleaned and the crowns removed. They were then instrumented by 4 undergratuated dentistry students (20 teeth per student) with with nickel titanium (Ni-Ti) rotary instruments. After instrumentation, 40 teeth were filled by lateral condensation technique and 40 by gutta-percha thermocompaction technique. After instrumentation and root filling, all teeth were submitted to periapical radiography. The images were evaluated by three previously instructed examiners (Endodontics specialists), classifying the quality of the obturation according to the length and homogeneity. To verify intra- and inter-examiner agreement, the weighted Kappa and Kappa test was performed. To verify the association between the quality of the obturation and the different obturation techniques, the chi-square test was used (p <0.05). The kappa and weighted kappa values indicated substantial (0.73 - 0.80) to almost perfect reliability (0.89 - 0.96). There was no association between the length of the obturator material and the obturation technique (p> 0.05). There was a significant association between homogeneity and obturation technique only for the palatal root (p <0.05), with the largest number of non-homogeneous cases detected using the lateral condensation technique. Overall, the quality of root filling performed by dental students was unsatisfactory as to homogeneity, and was not influenced by the filling technique. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo no presente estudo foi avaliar, por meio de exames por imagem, a qualidade da obturação em dentes multirradiculares instrumentados e obturados com diferentes técnicas por alunos de Odontologia. Para tanto, foram selecionados 80 molares humanos superiores extraídos por motivos não inerentes à pesquisa. Os dentes foram limpos e tiveram as coroas removidas. Em seguida, foram instrumentados por 4 alunos de Odontologia (20 dentes por aluno), com instrumentos de níquel-titânio (Ni-Ti) acionados por movimentos rotatórios de rotação continua. Após a instrumentação, 40 dentes foram obturados pela técnica de condensação lateral e 40 pela técnica de termocompactação da guta-percha. Após instrumentados e obturados, todos os dentes foram submetidos a radiografia periapical. As imagens foram avaliadas por três examinadores (especialistas em Endodontia) previamente instruídos, classificando a qualidade da obturação de acordo com o comprimento e homogeneidade. Para verificar a concordância intra- e inter-avaliador foi realizado o teste Kappa e Kappa ponderado. Para verificar a associação da qualidade da obturação e as diferentes técnicas de obturação foi utilizado o teste Qui-quadrado (p<0,05). Os valores de kappa e kappa ponderado indicaram confiabilidade substancial (0,73 - 0,80) a quase perfeita (0,89 – 0,96). Não houve associação entre o comprimento do material obturador e a técnica de obturação (p > 0,05). Houve associação significativa entre a homogeneidade e a técnica de obturação apenas para a raiz palatina (p < 0,05), sendo o maior número de casos não-homogêneos detectados com a utilização da técnica de condensação lateral. De maneira geral, a qualidade da obturação de dentes multirradiculares realizada por alunos de Odontologia mostrou-se insatisfatória quanto à homogeneidade, e não foi influenciada pela técnica de obturação. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | Endodontia | pt_BR |
dc.subject | Instrumentação | pt_BR |
dc.subject | Obturação | pt_BR |
dc.subject | Endodontics | pt_BR |
dc.subject | Instrumentation | pt_BR |
dc.subject | Obturation | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade do tratamento endodôntico realizado com diferentes técnicas obturadoras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License