https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11594
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
matheuspereiraantunes.pdf | PDF/A | 5.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Clase: | Dissertação |
Título : | Uma nova metodologia para detecção, identificação e monitoramento de fugas em linhas de transmissão utilizando PMUs |
Autor(es): | Antunes, Matheus Pereira |
Orientador: | Pereira, José Luiz Rezende |
Miembros Examinadores: | Garcia, Paulo Augusto Nepomuceno |
Miembros Examinadores: | Melo, Igor Delgado de |
Resumo: | O presente trabalho apresenta uma nova metodologia para detecção, identificação e estimação de fugas em linhas de transmissão de energia elétrica. Assumindo que os terminais de uma linha de transmissão de energia elétrica são monitorados continuamente por PMUs (Phasor Measurement Units) de alta precisão, é proposta uma metodologia de estimação estática de estados trifásica para obtenção de grandezas elétricas junto às torres que serão consideradas pontos notáveis da linha. Os tipos de medidas fasoriais advindas desses equipamentos são as correntes nas três fases nas unidades de medição bem como as tensões nodais trifásicas. Cada torre é considerada como uma barra de injeção de potência nula. Os trechos da linha entre as torres são modelados considerando o modelo PI de linha de transmissão. As correntes passantes nos trechos que conectam todas torres de transmissão, são variáveis de estado a serem estimadas em coordenadas retangulares, sendo que as demais grandezas elétricas como potência ativa, potência reativa e fasores de tensão são calculadas através de leis de Kirchhoff. A detecção, identificação da localização e magnitudes das fugas existentes nas torres de transmissão podem ser determinadas usando a metodologia proposta. Para isso, a metodologia faz uso de conceitos como fluxo de potência, sistemas de medição fasorial sincronizada, estimação de estados e problemas de otimização. O problema de otimização é solucionado utilizando o método de pontos interiores com barreira de segurança modificado, o qual tem como uma de suas aplicações a solução de problemas não lineares com restrições de desigualdade. Os dados de uma linha de transmissão de energia elétrica brasileira foram utilizados neste trabalho para obter uma situação próxima de um caso real. Os testes foram realizados considerando variações na localização e tipo da fuga, além de diferentes condições operativas da linha e diferentes valores de erros associados ao sistema de medição, mostrando com potencial para desenvolvimento em aplicações reais. |
Resumen : | This work presents a new methodology for detection, identification and estimation of current leakages in power transmission lines using state estimation. It is assumed that three-phase voltages and line currents are measured at the substation terminals using Phasor Measurement Units (PMUs). From the proposed methodology the transmission line is divided into sections and the towers are represented as null power injection buses for the solution of the problem. For each line section the well known PI model is used. Currents, expressed in rectangular coordinates, in all transmission line sections, are chosen as state variables to be estimated. The nodal voltages, active and reactive power injections are calculated by using the Kirchhoff laws. The detection and identification of the location of existing leakage currents at the transmission towers can be determined by using the proposed methodology. To achieve this, the methodology makes use of concepts like power flow, synchronized phasor monitoring systems, state estimation and optimization problem modeling. State estimator optimization problems are solved using the interior point method with the modified safety barrier, in which one of its applications is the nonlinear problems solving with inequality constraints. A brazilian transmission line data was used in this work to get a situation close to a real case. Tests were carried out considering variations in the location and type of the leakage, in addition to different operating conditions of the transmission line and different values of errors associated with the measurement system, showing potential for development in real applications. |
Palabras clave : | Corrente de fuga Sistema de transmissão Estática de estados Medição fasorial Sincronizada Método de pontos interiores Leakage current Transmission line system State estimation Synchronized phasorial measurement system Interior point method |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla de la Instituición: | UFJF |
Departamento: | Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Clase de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11594 |
Fecha de publicación : | 9-mar-2020 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) PROQUALI - Dissertações |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons