https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11776
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ludmillaaraujobarbosadecastro.pdf | PDF/A | 7.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Castañon, José Alberto Barroso | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1986569237172174 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Hippert, Maria Aparecida Steinherz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1496082873649128 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Nascimento, Walcyr Duarte | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1024929580874023 | pt_BR |
dc.creator | Castro, Ludmilla Araújo Barbosa de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9964492943224544 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T12:46:42Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22 | - |
dc.date.available | 2020-10-27T12:46:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11776 | - |
dc.description.abstract | Whether as an alternative for transportation, sports equipment, or even as a form of leisure, the use of bicycles has been gaining space in urban areas and people's daily lives. This trend is in line with sustainability, inclusion, and economy, as riding a bicycle provides wellbeing and maintains physical conditioning, in addition to conserving the environment. In this context, this research aims to develop a Cyclability Index (IC) for the city of Juiz de ForaMinas Gerais. The Cyclability Index seeks to establish, quantitatively, based on predetermined parameters, how much a region is prepared to receive cycling as a means of alternative transport. Therefore, the cycling infrastructure of Juiz de Fora was analyzed according to the parameters of Attractiveness, Connectivity, Traffic Conditions, Infrastructure, and Topography, and it was found that the Cycling Index for the city of Juiz de Fora has a score of 0.441. This value, when compared to that obtained by Hartanto (2017), of 0.54, for the region of Arnhem-Holland, despite presenting a small numerical difference, represents a significant difference in the ability to adapt to cycling between the two regions. | pt_BR |
dc.description.resumo | Seja como alternativa de transporte, equipamento esportivo ou até mesmo como forma de lazer, o uso da bicicleta tem ganhado espaço nas áreas urbanas e no cotidiano das pessoas. Essa tendência alinha-se às questões de sustentabilidade, inclusão e economia, à medida que andar de bicicleta proporciona bem-estar e mantém o condicionamento físico, além de conservar o meio ambiente. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é elaborar um Índice de Ciclabilidade (IC) para a cidade de Juiz de Fora-Minas Gerais. O Índice de Ciclabilidade visa estabelecer, quantitativamente, com base em parâmetros predeterminados, o quanto uma região está preparada para acolher o ciclismo como alternativa de transporte. Para isso, foi analisada a infraestrutura cicloviária de Juiz de Fora segundo os parâmetros de Atratividade, Conectividade, Condições do Tráfego, Infraestrutura e Topografia, sendo constatado que o Índice de Ciclabilidade para a cidade de Juiz de Fora possui uma pontuação de 0,441. Esse valor, quando comparado ao obtido por Hartanto (2017), de 0,54, para a região de ArnhemHolanda, apesar de apresentar uma pequena diferença numérica, representa uma diferença significativa na capacidade de adaptação ao ciclismo entre as duas regiões. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ciclabilidade | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros de ciclabilidade | pt_BR |
dc.subject | Cyclability | pt_BR |
dc.subject | Urban mobility | pt_BR |
dc.subject | Cyclability parameters | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Índice de ciclabilidade para a cidade de Juiz de Fora-MG | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ambiente Construído (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License