https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11882
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
robertaoliveiramattosdasilva.pdf | PDF/A | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Kistemann Júnior, Marco Aurélio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0321706175094911 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Neubert, Luiz Flávio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3675395434849769 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Miyagaki, Olimpio Hiroshi | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2646698407526867 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Roberta Oliveira Mattos da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T00:37:29Z | - |
dc.date.available | 2020-10-06 | - |
dc.date.available | 2020-11-19T00:37:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11882 | - |
dc.description.abstract | This research is constituted as a Case Study and was developed within the scope of the Professional Master's degree in Management and Evaluation of Public Education (PPGP) of the Center for Public Policy and Evaluation of Education of the Federal University of Juiz de Fora (CAEd/UFJF). The causes that influence the situation of significant retention and evasion in higher education were investigated, especially in the introductory disciplines offered by the Department of Mathematics (DM) of the Federal University of Juiz de Fora (UFJF). The objectives defined for this study were to describe the situation of retention and evasion in the introductory disciplines offered by the DM of UFJF, as well as the initiatives implemented to modify this landscape, such as the provision of the leveling course and the monitoring and tutoring projects. The research methodology was qualitative and exploratory, using methodological instruments as questionnaires with students and teachers for data production. It was also used for theoretical basis documents with research legislation, such as: General Regiment of UFJF, Academic Regiment of undergraduate (RAG) of UFJF, National Education Plan (PNE), Student Assistance Policy of UFJF, among others. Based on the analysis of the results obtained, an Educational Action Plan-PAE was proposed with intervention actions that improve DM’s initiatives and focus on the effective decrease in retention and evasion rates in introductory disciplines. | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa constitui-se como um Estudo de Caso e foi desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública (PPGP) do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF). Investigaram-se as causas que influenciam a situação de expressiva retenção e evasão no ensino superior, em especial nas disciplinas introdutórias ofertadas pelo Departamento de Matemática (DM) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Os objetivos definidos para este estudo foram descrever a situação de retenção e evasão nas disciplinas introdutórias oferecidas pelo DM da UFJF, bem como as iniciativas implementadas para modificar este cenário, como a oferta do curso de nivelamento e os projetos de monitoria e tutoria. A metodologia de pesquisa foi de abordagem qualitativa e exploratória, utilizando-se do instrumento metodológico questionário com estudantes e professores para a produção de dados. Utilizou-se também, para embasamentos teóricos, documentos com a legislação relativa à pesquisa, tais como: Regimento Geral da UFJF, Regimento Acadêmico da Graduação (RAG) da UFJF, Plano Nacional de Educação (PNE), Política de Assistência Estudantil da UFJF, dentre outras. A partir da análise dos resultados obtidos, foi proposto um Plano de Ação Educacional-PAE com ações de intervenção que aprimorem as iniciativas do DM e incidam na efetiva diminuição dos índices de retenção e evasão nas disciplinas introdutórias | pt_BR |
dc.description.sponsorship | PROQUALI (UFJF) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Gestão e Avaliação em Educação Pública | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Evasão | pt_BR |
dc.subject | Retenção | pt_BR |
dc.subject | Departamento de matemática | pt_BR |
dc.subject | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.subject | Cálculo | pt_BR |
dc.subject | Absenteeism | pt_BR |
dc.subject | Retention | pt_BR |
dc.subject | Department of mathematics | pt_BR |
dc.subject | Federal University of Juiz de Fora | pt_BR |
dc.subject | Calculus | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | Retenção e evasão nas disciplinas iniciais ofertadas pelo Departamento de Matemática da UFJF | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública (Dissertações) PROQUALI - Dissertações |
This item is licensed under a Creative Commons License