https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11902
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
juliananazarethdelana.pdf | PDF/A | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rocha, Cézar Henrique Barra | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8729240139391301 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Márcio de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Machado, Pedro José de Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0922848889019743 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Christian Ricardo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2964756631269660 | pt_BR |
dc.creator | Lana, Juliana Nazareth de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5785223452816060 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T11:54:55Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24 | - |
dc.date.available | 2020-11-24T11:54:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11902 | - |
dc.description.abstract | This research presents a study of water quality in the basin of one of the most important public supply water source of Juiz de Fora, Minas Gerais. The main objective of this study was to analyze the behavior of limnological parameters in space and in the dry and rainy seasons, as well as the correlation with usage and land cover of the contribution basin of the Doutor João Penido dam (BCRJP). The methodology was based on the analysis of water quality parameters, relative to water samples taken from 2012 to 2015 and from 2019 to 2020. Six sampling points chosen from different locations: spring, medium course, main tributaries in the dam and the dam catchment. The parameters analyzed were turbidity, total solids (ST), oxygen consumed (OC), dissolved oxygen (OD), electrical conductivity, total nitrogen (NT), total phosphorus (FT), E. Coli, temperature, pH and total dissolved solids (SDT). The Kruskal-Wallis test was used to compare the measured results between sampling points and stations. The Kendall¶s tau test was used to analyze the correlations between parameters of water quality, land use, and land cover in the BCRJP. The results of each parameter were compared with the limits established by the current legislation Conama Resolution 357/2005 for Class 1 waters. The OD, OC and NT parameters differed by location; the turbidity, ST and OD varied by season. Final results shown that 80.11% of the OD readings were in disagreement with the Resolution. In general, measured parameters showed better results in spring and in dam catchment, showing a worse quality of the water along the tributaries and the dilution power of the dam. The correlations pointed to the need of protection and preservation of forests in strategic locations to ensure good quality water. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa apresenta um estudo da qualidade da água na bacia de um dos mais importantes mananciais de abastecimento público da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Objetivou-se analisar o comportamento dos parâmetros limnológicos no espaço e nas estações seca e chuvosa, bem como a correlação com as formas de uso e cobertura da terra na área da bacia de contribuição da represa Doutor João Penido (BCRJP). A metodologia se fundamentou na análise de parâmetros de qualidade da água, relativa a coletas de água realizadas em seis pontos amostrais distribuídos entre uma nascente, médio curso, exutórios dos principais tributários na represa e o ponto de captação no período entre os anos 2012 a 2015 e 2019 a 2020. Os parâmetros analisados foram turbidez, sólidos totais (ST), oxigênio consumido (OC), oxigênio dissolvido (OD), condutividade elétrica, nitrogênio total (NT), fósforo total (FT), E. Coli, temperatura, pH e sólidos dissolvidos totais (SDT). Utilizou-se o teste Kruskal-Wallis para comparar os resultados das leituras entre os pontos amostrais e entre estações do ano. O teste Tau de Kendall foi utilizado para analisar as correlações entre os resultados dos parâmetros e as porcentagens das classes de uso e cobertura da terra na BCRJP. Os resultados de cada parâmetro foram comparados com os limites estabelecidos pela legislação vigente Resolução Conama nº 357/2005 para as águas da Classe 1, sendo que 80,11% das leituras de OD estavam em desacordo com a Resolução. Os parâmetros OD, OC e NT apresentaram diferença por localização, e os parâmetros turbidez, ST e OD variaram por estações do ano. Em geral, as leituras dos parâmetros foram melhores na nascente e na captação, mostrando uma pior qualidade da água ao longo dos tributários e o poder de diluição da represa. As correlações apontaram a necessidade de se proteger e preservar a vegetação arbórea em locais estratégicos, para garantir água de boa qualidade. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Environmental monitoring | pt_BR |
dc.subject | Environmental impact | pt_BR |
dc.subject | Water resources | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Correlacionando a qualidade da água com o uso e a cobertura da terra: um estudo da Bacia de Contribuição da Represa Doutor João Penido, Juiz de Fora (MG) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ambiente Construído (Dissertações) PROQUALI - Dissertações |
This item is licensed under a Creative Commons License