https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12062
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
adrianadesouzasérgioferreira.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Chaoubah, Alfredo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1454907350838588 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Guerra, Maximiliano Ribeiro | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5132015160867557 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Arantes Junior, João Carlos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1543816893378198 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gonçalves Junior, Homero | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0080484379512122 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Cintra, Jane Rocha Duarte | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0521116688637563 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Castellano Filho, Didier Silveira | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2998954117156528 | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Adriana de Souza Sérgio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8442874002138393 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T11:14:26Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15 | - |
dc.date.available | 2020-12-15T11:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12062 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate breast cancer survival at five and ten years, according to the type of health care service in women who were diagnosed with breast cancer between 2003-2005 and assisted in Juiz de Fora / MG. From the cohort study carried out with 518 women diagnosed with invasive breast cancer between 2003 and 2005, it was applied the Kaplan Meier method to estimate the probability of survival and the Cox proportional hazards regression model to assess prognostic factors. Five and ten-year breast cancer survival were, respectively: 80.6% (CI95% 75.0-85.0) and 71.5% (CI95% 65.4-77.1) in private health care service; and 68.5% (CI95% 62.5-73.8) and 58.5% (CI95% 52.1-64.4) in public health care service. The main factors associated with the worst prognosis were the presence of lymph node involvement in both health care services and tumor size >2 cm only in public health service. The use of hormone therapy in the private service was associated with best survival such as the use of radiotherapy in the public service was associated with better survival. The results indicate inequalities in the access to early detection of the disease, such as the high percentage of advanced staging at diagnosis among women treated in the public service. On the other hand, most women started treatment within thirty days after the diagnosis was confirmed, with no differences between the services. The findings reinforce the important role played by the registries of health services, which subsidize the production of relevant data for the monitoring and evaluation of cancer care, as well as allowing the identification of the adversities that blocks the development of better practices in the health service to reach integral care of patients. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo avaliar a sobrevida de cinco e dez anos e os fatores prognósticos, segundo a natureza do serviço, em mulheres que receberam o diagnóstico de câncer de mama entre 2003-2005 e que foram assistidas em Juiz de Fora/MG. A partir do estudo de coorte realizado com 518 mulheres diagnosticadas com câncer de mama invasivo entre 2003 e 2005, foram aplicados o método de Kaplan Meier para estimar a probabilidade de sobrevida e o modelo de regressão para riscos proporcionais de Cox para avaliar os fatores prognósticos. A sobrevida no período de cinco e dez anos foi, respectivamente: 80,6% (IC95% 75,0-85,0) e 71,5% (IC95% 65,4-77,1) no serviço de saúde privado; e 68,5% (IC95% 62,5-73,8) e 58,5% (IC95% 52,1-64,4) no serviço de saúde público. Os principais fatores associados ao pior prognóstico foram presença de comprometimento de linfonodo em ambos os serviços de saúde e tamanho de tumor >2cm apenas no serviço de saúde público. No serviço privado o uso de hormonioterapia esteve associado à melhor sobrevida, assim como no serviço público as mulheres que receberam radioterapia apresentaram melhor prognóstico. Os resultados indicam a presença de desigualdades no acesso à detecção precoce da doença, evidenciadas pela estadiamentos mais avançados da doença ao diagnóstico entre as mulheres que utilizaram o serviço público. Em contrapartida, foi observado que, independente do serviço utilizado, a maioria das mulheres iniciaram o tratamento em até trinta dias após a confirmação diagnóstica. Os achados deste estudo reforçam o importante papel desempenhado pelos registros dos serviços de saúde, que subsidiam a produção de dados relevantes para o monitoramento e avaliação da atenção oncológica, assim como permitem identificar as adversidades que impedem que as melhores práticas voltadas para a cuidado integral dos usuários dos serviços de saúde sejam alcançadas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Saúde Brasileira | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Neoplasias da mama | pt_BR |
dc.subject | Análise de sobrevida | pt_BR |
dc.subject | Prognóstico | pt_BR |
dc.subject | Estadiamento de neoplasias | pt_BR |
dc.subject | Estudos de coortes | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Breast neoplasm | pt_BR |
dc.subject | Survival analysis | pt_BR |
dc.subject | Prognosis | pt_BR |
dc.subject | Neoplasm staging | pt_BR |
dc.subject | Cohort study | pt_BR |
dc.subject | Brazil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Sobrevida por câncer de mama segundo serviço de assistência público ou privado: análise de coorte hospitalar de município do sudeste brasileiro | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Saúde (Teses) |
This item is licensed under a Creative Commons License