https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12084
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
annecarolinebarbosadecarvalho.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Celso Bandeira de Melo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3578245523901121 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Andrade, Ricardo Guimarães | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7166723601852147 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cardoso, Simone Jaqueline | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4995582066650636 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Machado, Pedro José de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0922848889019743 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Menezes, Sady Júnior Martins da Costa de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6345604752446523 | pt_BR |
dc.creator | Carvalho, Anne Caroline Barbosa de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0276494795309348 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T20:52:16Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17 | - |
dc.date.available | 2020-12-18T20:52:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12084 | - |
dc.description.abstract | One way of assessing ecosystem responses to environmental conditions is through energy balance. Changes in coverage and land use can cause changes in the energy balance on the land’s surface, affect evapotranspiration rates and even modify the microclimate. Remote sensing tools have shown good results when providing information at different scales. Estimates of the energy balance components were performed using the SEBAL algorithm (Surface Energy Balance Algorithm for Land) and Landsat 5 and 8 images, between the years 1985 to 2016, for the dry period. SEBAL was chosen because it requires little data collected in the field, allowing the study of more extensive areas, where little data is available. From the results it was possible to confirm that the components of the energy balance and the actual daily evapotranspiration corresponded to the different types of soil cover. The SEBAL algorithm showed satisfactory performance in estimating energy flows and actual daily evapotranspiration and can be used in areas where there is a shortage of meteorological data. | pt_BR |
dc.description.resumo | Uma das formas de avaliar as respostas dos ecossistemas às condições ambientais é por meio do balanço de energia. Mudanças na cobertura e no uso da terra podem provocar alterações no balanço de energia na superfície terrestre, afetar as taxas de evapotranspiração e até mesmo modificar o microclima. As ferramentas de sensoriamento remoto têm demonstrado bons resultados ao fornecer informações em diferentes escalas. As estimativas dos componentes do balanço de energia foram realizadas utilizando o algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) e imagens Landsat 5 e 8, entre os anos de 1985 a 2016, para o período seco. O SEBAL foi escolhido por necessitar de poucos dados coletados em superfície, permitindo o estudo de áreas mais extensas, onde haja poucos dados disponíveis. A partir dos resultados foi possível confirmar que os componentes do balanço de energia e a evapotranspiração real diária apresentaram correspondência com os diferentes tipos de cobertura da terra. O algoritmo SEBAL apresentou desempenho satisfatório na estimativa dos fluxos de energia e da evapotranspiração real diária podendo ser utilizado em áreas onde há escassez de dados meteorológicos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Balanço de energia | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | SEBAL | pt_BR |
dc.subject | Energy balance | pt_BR |
dc.subject | Remote sensing | pt_BR |
dc.subject | SEBAL | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Estimativa dos componentes do balanço de energia em diferentes usos da terra na Bacia de Contribuição da Represa de Chapéu D’Uvas Juiz de Fora 2020 | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Biodiversidade e Conservação da Natureza (Teses) |
This item is licensed under a Creative Commons License