https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12814
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
danielaureliodossantoscastro.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Alves, Luiz Henrique Dias | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5741133636261219 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pagotto, Carlos Renato | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6779742973524767 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Paula, Douglas de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.creator | Castro, Daniel Aurélio dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6797491071534784 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T21:42:16Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08 | - |
dc.date.available | 2021-06-08T21:42:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12814 | - |
dc.description.abstract | With the increasing level of competitiveness, companies have increasingly sought support in data analysis to make assertive decisions. Right now we are experiencing the fourth industrial revolution that brings increasingly digital systems that carry this innovation in their communication and operation, this change has influenced the way that people interact and communicate with these systems. Today we see that the component, equipment or system itself is capable of indicating that your health is compromised through its operating parameters. The objective of this work is to obtain these parameters from the components of a continuous casting machine of a steel mill through sensors and generate their storage through a PIMS system to allow the best performance of predictive maintenance of these components. The aim of this work is to verify the increased availability of the components of this machine after the implementation of this predictive maintenance. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o crescente nível de competitividade as empresas têm buscado cada vez mais apoio na análise de dados para tomar decisões assertivas. Nesse momento estamos experimentando a quarta revolução industrial que traz consigo sistemas cada vez mais digitais que carregam essa inovação em sua comunicação e operação, essa mudança tem influenciado a maneira com que as pessoas interagem e se comunicam com esses sistemas. Hoje vemos que o próprio componente, equipamento ou sistema é capaz de indicar que a sua saúde está comprometida por meio de suas variáveis de funcionamento. A ideia por trás desse trabalho é obter essas variáveis dos componentes de uma máquina de lingotamento contínuo de uma siderúrgica através de sensores e gerar o armazenamento das mesmas por meio de um sistema PIMS para permitir a melhor execução de manutenção preditiva desses componentes. Almeja-se com esse trabalho verificar o aumento da disponibilidade dos componentes dessa máquina após a implementação desse modo de manutenção preditiva. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Máquina de Lingotamento Contínuo | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
dc.subject | Weibull | pt_BR |
dc.subject | Maintenance | pt_BR |
dc.subject | Continuous Casting Machine | pt_BR |
dc.subject | Reliability | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Aplicação de monitoramento de dados em uma máquina de lingotamento contínuo de uma siderúrgica para manutenção preditiva | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - TCC Graduação |
This item is licensed under a Creative Commons License