https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12996
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
alexandredinizassis.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Clase: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Análise de desempenho e emissão de poluentes em motor de ignição por compressão utilizando combustível diesel com adição de etanol |
Autor(es): | Assis, Alexandre Diniz |
Orientador: | Alves, Marco Aurélio da Cunha |
Miembros Examinadores: | Rodrigues, Leonardo Luiz Veiga |
Miembros Examinadores: | Antunes, Matheus Pereira |
Resumo: | Foi realizada uma simulação de um motor de ignição por compressão utilizando combustível diesel misturado com etanol. O motor considerado para a simulação foi o motor eletrônico OM-924 LA da fabricante Mercedes-Benz, de 4 cilindros, com potência de 208 cavalos. O software russo chamado Diesel-RK foi usado para realizar a modelagem e validação do motor, bem como todas as simulações de mistura pois este software é capaz de prever o desempenho bem como a formação e emissão de diferentes poluentes nocivos ao meio ambiente. As análises dos resultados mostram que o desempenho e o consumo do motor aumentam ligeiramente com a adição de etanol, bem como a eficiência térmica. Quanto às emissões de gases analisadas, houve redução na emissão de NOx e de material particulado. |
Resumen : | A compression ignition engine simulation was performed using diesel fuel mixed with ethanol. The engine considered for the simulation was the electronic engine OM-924 LA from the manufacturer Mercedes-Benz, with 4 cylinders, with 208 horsepower. The russian software called Diesel-RK was used to perform the modeling and validation of the engine, as well as all the mixing simulations because this software is able to predict the performance as well as the formation and emission of different pollutants harmful to the environment. The analysis of the results show that engine performance and consumption slightly increases with the addition of ethanol, as well as thermal efficiency. As for the emissions of gases analyzed, there was a reduction in the emission of NOx and particulate matter. |
Palabras clave : | Diesel Etanol Motor de combustão interna Diesel-RK Emissão Ethanol Engine Performance Emission |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla de la Instituición: | UFJF |
Departamento: | Faculdade de Engenharia |
Clase de Acesso: | Acesso Aberto Attribution 3.0 Brazil |
Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ |
URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12996 |
Fecha de publicación : | 10-mar-2021 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica - TCC Graduação |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons