https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13221
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
claudioantoniomosqueiramaciel.pdf | PDF/A | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rezende, Wagner Silveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5372700780542200 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Alves, Márcio Fagundes | - |
dc.contributor.referee2 | Magaldi, Juliana Alves | - |
dc.creator | Maciel, Cláudio Antônio Mosqueira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2042857545732343 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T12:06:59Z | - |
dc.date.available | 2021-08-13 | - |
dc.date.available | 2021-09-02T12:06:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13221 | - |
dc.description.abstract | - | pt_BR |
dc.description.resumo | Os programas de correção de fluxo têm se constituído como uma das principais estratégias educacionais de enfrentamento ao fracasso escolar no Brasil, sendo desenvolvidos por diversas redes de ensino para equilibrar o fluxo escolar dos estudantes advindos de reprovações sucessivas. O presente estudo tem por objetivo realizar a análise de um programa de correção de fluxo implementado na rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul – Avanço do Jovem na Aprendizagem/ AJA MS - entre os anos de 2018 e 2019, com base nas taxas de rendimento dos estudantes, especialmente, a partir dos dados de reprovação e evasão. A questão de investigação do trabalho foi analisar se as taxas de reprovação e evasão apresentaram redução após a implementação do referido programa de correção de fluxo. Foram feitas duas comparações dentro da mesma série histórica, utilizando os dados de rendimento do ensino médio, provenientes do Censo Escolar/INEP e, num segundo momento, a comparação do mesmo indicador dentro do programa de correção de fluxo da rede de ensino. As bases teóricas que sustentaram as análises são os trabalhos referentes à reprovação, fluxo escolar e correção de fluxo, especialmente, no ensino médio, como a pesquisa de Patto (1999) e Barros et al (2018). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Rede estadual de ensino de MS | pt_BR |
dc.subject | Correção de fluxo | pt_BR |
dc.subject | Avanço do Jovem na Aprendizagem/ AJA MS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | Análise do “Programa Avanço do Jovem na Aprendizagem/AJA” da rede estadual de ensino do Mato Grosso do Sul: limites e possibilidades | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Especialização em Estatística e Avaliação Educacional |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons