https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13394
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arthurnevesdepaula.pdf | PDF/A | 8.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Edimar José de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9587439089642912 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Leonardo Willer de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9223644407644508 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Belati, Edmarcio Antonio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5679206511284680 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Poubel, Raphael Paulo Braga | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0269668020265123 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva Junior, Ivo Chaves da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6893941321946438 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Honório, Leonardo de Mello | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4319412527458142 | pt_BR |
dc.creator | Paula, Arthur Neves de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4279052313728795 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T10:47:36Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14 | - |
dc.date.available | 2021-09-14T10:47:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-20 | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34019/ufjf/te/2021/00048 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13394 | - |
dc.description.abstract | This doctoral thesis presents contributions to solve the transmission network expansion planning problem considering uncertainties and optimal allocation of energy storage devices: (i) a methodology to solve the robust transmission network expansion planning problem considering wind generation and contingency dispatch scenarios, meeting the N-1 security criterion; (ii) a methodology to solve the transmission network expansion planning problem considering a dynamic planning horizon and constraints on reliability and use of available wind energy; (iii) two clustering algorithms, the modified Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique Algorithm (m-ISODATA) and the Representative Period Clustering Algorithm (AAPR), proposed to obtain representative scenarios from historical series for application in planning and operation of power systems; (iv) a methodology to solve the transmission network expansion planning problem and optimal allocation of energy storage devices in a decoupled way, allowing the simultaneous solution of each chronological scenario. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta tese de doutorado apresenta contribuições para a solução do problema de Planejamento da Expansão da Transmissão de Energia Elétrica (PET) considerando incertezas e alocação ótima de Dispositivos de Armazenamento de Energia (DAE), dentre estes: (i) uma metodologia para solucionar o PET de forma robusta em relação aos cenários de despacho de geração eólica e contingência, satisfazendo o critério de segurança N-1; (ii) uma metodologia para solucionar o PET considerando um horizonte de planejamento dinâmico e restrições de confiabilidade e de uso adequado da energia eólica disponível; (iii) dois algoritmos de agrupamento de séries históricas, o modified Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique Algorithm (m-ISODATA) e o Algoritmo de Agrupamento de Períodos Representativos (AAPR), propostos para obter os cenários representativos para problemas de planejamento e operação de sistemas de energia que levam em conta incertezas a curto prazo, respectivamente para problemas não-cronológicos e cronológicos; (iv) uma metodologia para solucionar o problema de PET e alocação ótima de DAEs de forma desacoplada, permitindo a solução simultânea de cada cenário cronológico. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Planejamento da expansão da transmissão de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Planejamento sob incertezas | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos de agrupamento | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade de sistemas de transmissão | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos de armazenamento de energia | pt_BR |
dc.subject | Decomposição de Benders | pt_BR |
dc.subject | Transmission network expansion planning | pt_BR |
dc.subject | Planning under uncertainty | pt_BR |
dc.subject | Clustering algorithms | pt_BR |
dc.subject | Reliability of transmission systems | pt_BR |
dc.subject | Energy storage devices | pt_BR |
dc.subject | Benders’ decomposition | pt_BR |
dc.subject | Monte Carlo simulation | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Contribuições às técnicas de planejamento da expansão da transmissão de energia elétrica considerando incertezas | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Elétrica (Teses) |
This item is licensed under a Creative Commons License