https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13492
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tiagogarciaribeiro.pdf | PDF/A | 809.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Clase: | Tese |
Título : | Teorias de campo efetivas no espaço tempo curvo |
Autor(es): | Ribeiro, Tiago Garcia |
Orientador: | Shapiro, Ilya Lvovich |
Miembros Examinadores: | Krein, Gastão Inácio |
Miembros Examinadores: | Paula Netto, Tibério de |
Miembros Examinadores: | Oliveira Neto, Gil de |
Miembros Examinadores: | Abreu, Everton Murilo Carvalho de |
Resumo: | Nesta tese aplicamos a abordagem efetiva a fim de derivar as contribuições quânticas para a gravitação induzidas pela quantização dos campos de matéria. Apresentamos um estudo dos fatores de forma em um modelo simplificado de gravitação em 2D para os campos escalar, espinorial e vetorial massivo por meio da solução da heat kernel apresentada por Codello & Zanusso. Nesse estudo, a simplicidade do modelo nos permite explorar com clareza o regime ultravioleta (UV) dos resultados, que nos levam `a usual ação de Polyakov no caso conforme, ao mesmo tempo em que generalizamos a forma dessa ação para o caso de um campo escalar não mínimo. O limite infravermelho (IR) também é explorado, o que nos leva ao teorema do desacoplamento tanto a partir dos fatores de forma, assim como pelas funções beta. Por fim, estudamos em detalhes a construção de uma teoria efetiva de baixas energias para um modelo de campos escalares leves acoplados a um campo escalar de massa muito maior. Nosso principal interesse ´e mostrar que mesmo no espaço tempo curvo o campo pesado desacopla no IR, e os resultados para os diagramas com linhas internas mistas podem ser descritos por uma teoria efetiva que leva em consideração apenas os campos leves. |
Resumen : | In this thesis we apply the effective approach in order to derive the quantum contributions to gravitation induced by the quantization of the fields of matter. We present a study of the form factors in a simplified gravity model in 2D for the scalar, spinor and massive vector fields using the heat kernel solution presented by Codello & Zanusso. In this study, the simplicity of the model allows us to clearly explore the ultraviolet (UV) regime of the results that lead us to the usual action of Polyakov in the conformal case, while generalizing the form of this action in the case of a non-minimal scalar field. The infrared (IR) limit is also explored, which leads us to the decoupling theorem both from form factors and beta functions. Finally, we explored in detail the construction of an effective theory of low energies for a model of light scalar fields coupled to a scalar field of much larger mass. Our main interest is to show that even in the curved space-time the heavy field decouples in the IR, and the results for the diagrams with mixed internal lines can be described by an effective theory that takes into account only the light fields. |
Palabras clave : | Teorias efetivas Fatores de forma Gravitação semiclássica Grupo de renormalização Desacoplamento Effective theories Form factors Semi-classical gravitation Renormalization group Decoupling |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla de la Instituición: | UFJF |
Departamento: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Física |
Clase de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
DOI: | https://doi.org/10.34019/ufjf/te/2021/00118 |
URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13492 |
Fecha de publicación : | 3-ago-2021 |
Aparece en las colecciones: | Doutorado em Física (Teses) |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons