https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1352
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
samirasalomaolemos.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Dissertação |
Título: | Identificação e quantificação de bactérias em dentes decíduos com necrose pulpar por meio da técnica da Hibridização in Situ Fluorescente (FISH) |
Autor(es): | Lemos, Samira Salomão |
Primeiro Orientador: | Ribeiro, Rosangela Almeida |
Co-orientador: | Cesar, Dionéia Evangelista |
Membro da banca: | Ribeiro, Rosangela Almeida |
Membro da banca: | Campos, Celso Neiva |
Membro da banca: | Machado, Fernanda Campos |
Resumo: | Diferentes métodos de identificação têm mostrado que a comunidade microbiana em infecções endodônticas apresenta uma grande diversidade. No entanto, o conhecimento dos perfis microbianos de infecções endodônticas em dentes decíduos ainda é limitado. Portanto, este estudo teve como objetivos avaliar qualitativa e quantitativamente a presença de micro-organismos orais em amostras de canais radiculares dentes decíduos com necrose pulpar, e verificar a correlação entre eles e sua associação com sinais e sintomas clínicos e radiográficos. Um total de 31 crianças, de quatro a dez anos (idade média = 6,29 ± 1,27 anos), foi incluído neste estudo. A presença de 12 patógenos selecionados (Actinobacillus actinomycetemcomitans, Campylobacter rectus, Enterococcus faecalis, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Streptococcus, Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Tannerella forsythia e Treponema denticola) em 31 canais radiculares de 31 dentes com necrose pulpar foi avaliada por meio da técnica de hibridização in situ fluorescente (FISH), que identificou e quantificou os micro-organismos. Medidas descritivas foram usadas para descrever os dados relativos à densidade (cél/mL X 108) obtida para cada micro-organismo testado. O teste de correlação de Pearson avaliou a correlação entre os micro-organismos identificados e o teste t de Student verificou a associação entre os sinais e sintomas clínicos e radiográficos e os micro-organismos detectados. Adotou-se um nível de significância de 5% (p < 0,05). Todos os patógenos testados foram identificados em todas as amostras. O somatório das densidades médias totais de todas as espécies bacterianas testadas e do gênero Streptococcus representou 80,57% da comunidade microbiana total. Os resultados do teste t de Student demonstraram que houve uma diferença significante (p = 0,02) entre no número médio das densidades observadas na espécie T. denticola no grupo com presença de dor e o grupo com ausência de dor. Também foram observadas diferenças significantes no número médio das densidades da espécie P. nigrescens e presença de edema e P. nigrescens e ausência de edema; assim como para o gênero Streptococcus e presença de edema e Streptococcus e ausência de edema (p = 0,04; p = 0,04, respectivamente). A técnica de FISH confirmou a característica polimicrobiana da infecção endodôntica em dentes decíduos com a presença de bactérias anaeróbicas obrigatórias e anaeróbicas facultativas e do gênero estreptococos. |
Abstract: | Different microbial identification methods have shown that the microbial community in endodontic infections presents a great diversity. However, the knowledge of the microbial profiles of endodontic infections in primary teeth is still limited. Therefore, the aim of this study was to evaluate, qualitative and quantitatively, the presence of oral microorganisms in samples from root canals primary teeth, to assess the correlations among them, and to determine their association with clinical and radiographic signs and symptoms. A total of 31 children, 4 to 10 years old (mean age = 6.29 ± 1.27 years old), was involved in this study. The presence of 12 selected pathogens (Actinobacillus actinomycetemcomitans, Campylobacter rectus, Enterococcus faecalis, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Streptococcus, Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Tannerella forsythia, and Treponema denticola) in 31 infected root canals from 31 primary teeth with pulp necrosis was studied by using the fluorescent in situ hybridization (FISH) technique which identified and quantified the microorganisms. Descriptive measures were used to present the data related to the density (cel/mL X 108) for each microorganism tested. The Pearson correlation test assessed the correlation among the microorganisms identified and the Student t test assessed the association between the clinical and radiographic signs and symptoms and the pathogens detected. The significance level was set at 5% (p < 0.05). All the tested pathogens were detected in all samples. The total sum of the mean densities of all the bacteria species and Streptococcus genus represented 80.57% of the entire microbial community. The results of Student's t test showed that there was a significant difference (p = 0.02) between the average number of densities observed in the species T. denticola in the group with pain and the group with no pain. Significant differences were also observed in the average number densities of the species P. nigrescens and presence of edema and P. nigrescens and no edema; and for Streptococcus and genus Streptococcus and edema and no edema (p = 0.04, p = 0.04, respectively). The FISH technique confirmed the polymicrobial characteristic of the endodontic infection in primary teeth with the presence of obligate and facultative anaerobic bacteria and of Streptococcus genus. |
Palavras-chave: | Dente decíduo Bactérias Cavidade pulpar Infecção Hibridização In Situ Fluorescente Tooth Deciduous Bacteria Dental Pulp Cavity Infection In Situ Hybridization Fluorescence |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::CLINICA ODONTOLOGICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora |
Sigla da Instituição: | UFJF |
Departamento: | Faculdade de Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Clínica Odontológica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1352 |
Data do documento: | 29-Ago-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Odontologia (Dissertações) |
Os itens no repositório estão protegidos por licenças Creative Commons, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.