https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13716
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Verner, Francielle Silvestre | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2698807261125618 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Junqueira, Rafael Binato | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6873223395666402 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Rosado, Lucas de Paula Lopes | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9131926485974624 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lacerda, Mariane Floriano Lopes Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0506686386394712 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Castro, Maurício Augusto Aquino de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4855614998340514 | pt_BR |
dc.creator | Xavier, Grazielly de Lima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6059635199677368 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T15:15:52Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17 | - |
dc.date.available | 2022-01-24T15:15:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13716 | - |
dc.description.abstract | The objective of this ex vivo study was to evaluate the presence of endodontic complications in maxillary molars instrumented and filled with different techniques by dental students, through imaging examinations. A total of 120 maxillary molars were used, which were endodontic treated by four dental students. The teeth were divided into three groups (n=40): instrumentation with manual files and filling by lateral condensation; instrumentation with NiTi rotatory files and filling by lateral condensation; instrumentation with NiTi rotatory files and thermocompression filling. Subsequently, the teeth were submitted to orthoradial periapical radiographs (PR), and cone beam computed tomography (CBCT) with and without the tool of metal artifacts reduction. The images were evaluated for the presence of seven endodontic complications, and the data analyzed at 5%. There was a difference in the frequency of detection of untreated canals, excessive canal dilation, length of filling below the root apex, and non-homogeneous filling between RP and both CBCT modalities (p<0.05). Both instrumentation and filling technique influenced the presence of a fractured instrument, excessive canal dilation, and filling below and beyond the root apex (p<0.05). It was concluded that there is a high prevalence of endodontic complications in maxillary molars treated by dental students, and that both instrumentation and filling techniques, as well as the choice of imaging examination, influence the diagnosis of such complications. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo neste estudo ex vivo foi avaliar em exames por imagem a presença de complicações endodônticas em molares superiores instrumentados e obturados com diferentes técnicas, por alunos de Odontologia. Foram utilizados 120 dentes molares superiores, que foram tratados por quatro alunos de Odontologia. Os dentes foram divididos em três grupos (n=40): instrumentação com limas manuais e obturação por condensação lateral; instrumentação com limas rotatórias de NiTi e obturação por condensação lateral; instrumentação com limas rotatórias de NiTi e obturação por termocompactação. Posteriormente os dentes foram submetidos a radiografias periapicais (RP) ortorradiais, e tomografias computadorizadas de feixe cônico (TCFC) com e sem a ferramenta redutora de artefatos metálicos. As imagens foram avaliadas quanto à presença de sete complicações endodônticas, e os dados analisados a 5%. Houve diferença na frequência da detecção de canais não tradados, dilatação excessiva do canal, comprimento da obturação aquém do ápice radicular, e obturação não homogênea, entre a RP e as modalidades de TCFC (p<0,05). Tanto a técnica de instrumentação, quanto a de obturação influenciaram a presença de instrumento fraturado, dilatação excessiva do canal, e obturação aquém e além do ápice radicular (p<0,05). Conclui-se que há uma alta prevalência de complicações endodônticas em molares superiores tratados por alunos de Odontologia, e que tanto as técnicas de instrumentação e obturação, quanto a escolha do exame por imagem, influenciam no diagnóstico de tais complicações. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Radiografia dentária digital | pt_BR |
dc.subject | Tomografia computadorizada de feixe cônico | pt_BR |
dc.subject | Obturação do canal radicular | pt_BR |
dc.subject | Radiography dental digital | pt_BR |
dc.subject | Cone-beam computed tomography | pt_BR |
dc.subject | Root canal obturation | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Complicações endodônticas em molares superiores instrumentados e obturados por estudantes de odontologia: estudo em exames por imagem | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License