https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13744
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Guerra, Maximiliano Ribeiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5132015160867557 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Nogueira, Mário Círio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7976748210753943 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Leite, Isabel Cristina Gonçalves | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8328018850582279 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sousa, Eduardo Branco de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4209697451468328 | pt_BR |
dc.creator | Girardi, Flávia Araújo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8144032728299380 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T13:27:27Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02 | - |
dc.date.available | 2022-02-02T13:27:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-20 | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34019/ufjf/di/2021/00361 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13744 | - |
dc.description.abstract | Breast cancer was the leading cause of cancer incidence and ranked fifth for cancer mortality in both sexes worldwide in 2020. In Brazil, breast cancer incidence rates increased 40,0% between 1990 and 2017 and it was the most frequent recorded cause of disability benefits granted to women affiliated with the public social security system due to malignant neoplasms. In the present study, we assessed the temporal trends and regional variation in disability benefits granted to women due to breast cancer by the Brazilian Social Security Institute. We conducted an ecological study of incidence rates of disability benefits granted to women due to breast cancer, between 2007 and 2018 in Brazil, by means of analyzing the age and geographical distribution through joinpoint segmented regression. We also evaluated the proportions between benefits granted due to breast cancer and those granted due to all the conditions and malignant neoplasms. All analyses were carried out using data from the SUIBE (Sistema Único de Informações de Benefícios) and the open access social security system database. The age-adjusted incidence rates showed stability between 2007 and 2015 and increased by 6.7% (CI95% 1.0;12.8) per year after then. The number of benefits granted to women aged from 20 to 49 increased by 3.4% on average, presenting a marked rise from 2015 to 2018 (10.4% per year). From age 50, there was no change in trends over the whole period. Breast cancer was the most frequent cause of benefits granted due to malignant neoplasms in all regions. The proportions between benefits granted due to breast cancer and those granted due to all the conditions and malignant neoplasms increased from 2007 to 2018. The North region showed the highest average annual percentage increase, respectively 4.7% (CI95%: 3.8;5.5) and 1.2% (CI95%: 0.6;1.8). This study highlighted the importance of breast cancer as the leading cause of sick leave due to malignant neoplasms in Brazilian women, showing a gradually increase among younger ones, who are economically active and therefore more likely to suffer with the negative impact of absenteeism. | pt_BR |
dc.description.resumo | O câncer de mama ocupou o primeiro lugar em incidência e o quinto em mortalidade por neoplasias malignas em ambos os sexos em 2020 no mundo. No Brasil, houve aumento de 40,0% da taxa de incidência entre 1990 e 2017, sendo atualmente a principal causa de concessão de benefícios previdenciários por neoplasias malignas na população feminina vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O objetivo deste estudo foi avaliar a tendência temporal e a distribuição regional dos benefícios previdenciários concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a mulheres por câncer de mama no Brasil. Foi realizado um estudo ecológico de tendência temporal e comparação geográfica das taxas de incidência dos auxílios por incapacidade temporária de espécie previdenciária concedidos pelo INSS por câncer de mama em mulheres entre 2007 e 2018 no Brasil, bem como das proporções dos referidos benefícios em relação àqueles concedidos por todos os agravos e por todas as neoplasias malignas. Foram utilizados o Sistema Único de Informações de Benefícios (SUIBE) e a base de dados abertos da Previdência Social. As análises de tendência foram realizadas através de regressão segmentada joinpoint. As taxas de incidência dos benefícios ajustadas por idade apresentaram estabilidade entre 2007 e 2015, seguida de elevação anual de 6,7% (IC95% 1,0;12,8) de 2015 a 2018. Houve aumento anual médio de 3,4% do número de benefícios concedidos a mulheres entre 20 e 49 anos, sendo mais evidente entre 2015 e 2018, com elevação de 10,4% ao ano. O câncer de mama foi a principal causa de concessão de benefícios por neoplasias malignas em mulheres em todas as regiões do país. As proporções de benefícios concedidos por câncer de mama em relação àqueles concedidos por todos os agravos e por todas as neoplasias malignas apresentaram tendência crescente em todas as regiões entre 2007 e 2018, com as maiores elevações percentuais anuais observadas na região Norte, 4,7% (IC95%: 3,8;5,5) e 1,2% (IC95%: 0,6;1,8) ao ano, respectivamente. Este estudo demonstrou a importância do câncer de mama como a principal causa de afastamento do trabalho por neoplasias malignas em mulheres contribuintes do RGPS em todas as regiões do país, evidenciando acometimento crescente das faixas etárias mais jovens e economicamente ativas, nas quais o impacto na capacidade laboral é potencialmente mais acentuado. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Previdência Social | pt_BR |
dc.subject | Benefício | pt_BR |
dc.subject | Breast cancer | pt_BR |
dc.subject | Social Security | pt_BR |
dc.subject | Benefit | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
dc.title | Tendência temporal e distribuição regional dos benefícios previdenciários concedidos por câncer de mama entre 2007 e 2018 no Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde Coletiva (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License