https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14004
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
accacioferreiradossantosneto.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Tese |
Título: | Metodologia de estimação paramétrica robusta aplicada a um veículo autônomo de superfície |
Autor(es): | Santos Neto, Accacio Ferreira dos |
Primeiro Orientador: | Honório, Leonardo de Mello |
Co-orientador: | Oliveira, Edimar José de |
Membro da banca: | Pinto, Milena Faria |
Membro da banca: | Bortoni, Edson da Costa |
Membro da banca: | Oliveira, Leonardo Willer de |
Membro da banca: | Marcato, André Luis Marques |
Resumo: | Sabe-se que em atividades de água corrente ou quando expostos a ventos e ondas, os Veículos Autônomos de Superfície (VASs) estão expostos aos cenários mais desafiadores. Nessas condições, o conhecimento de um modelo matemático robusto é um aspecto fundamental para o ajuste do sistema de controle. Constituindo, portanto, premissa básica para alcançar segurança e desempenho nos cenários de incertezas. E neste contexto que este trabalho apresenta uma nova metodologia de identificação a partir do uso de múltiplos sinais de identificação. Nesta perspectiva, o experimento de identificação é composto por múltiplos sinais otimizados do tipo Amplitude-modulated PseudoRandom Binary Signal (APRBS). Estes são projetados para excitar distintas amostras no torno da estimação inicial do sistema e são otimizados por uma topologia composta pelo Particle Swarm Optimization (PSO) e Método dos Pontos-Interiores (MPI). Através deste artifício busca-se ampliar a capacidade de excitação do experimento e, portanto, proporcionar a estimação de modelos paramétricos mais robustos e confiáveis. Para verificar a eficácia da metodologia, um problema de modelagem do VAS do tipo catamarã foi escolhido. Os resultados demostraram alta similaridade entre os modelos estimados e a embarcação real em todas as etapas, inclusive nos diversos testes de validação. Portanto, demonstrando a aplicabilidade do método proposto e sua capacidade de produzir modelos paramétricos mais robustos e confiáveis. |
Abstract: | It is known that in running water activities or when exposed to winds and waves, the Autonomous Surface Vehicles (ASVs) are exposed to the most challenging scenarios. Under these conditions, knowledge of a robust mathematical model is a fundamental aspect for adjusting the control system. Therefore, it is a basic premise to achieve safety and performance in uncertain scenarios. In this context, this work presents a new identification methodology based on the use of multiple identification signals. In this perspective, the identification experiment is composed of optimized APRBS-type signals. These are designed to excite different samples around the initial estimation of the system and are optimized by an approach composed of the Particle Swarm Optimization (PSO) and the Interior-Point Method (IPM). Through this artifice, we seek to expand the excitation capacity of the experiment and, therefore, provide the estimation of more robust and reliable parametric models. To verify the effectiveness of the methodology, a catamaran-type ASV modeling problem was chosen. The results showed high similarity between the estimated models and the real vessel at all stages, including the various validation tests. Therefore, demonstrating the applicability of the proposed method and its ability to produce more robust and reliable parametric models. |
Palavras-chave: | Veículos autônomos de superfície Identificação de sistemas Projeto de sinais de identificação Estimação paramétrica robusta Otimização Autonomous surface vehicles System identification Identification signals design Robust parameter estimation Optimization |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla da Instituição: | UFJF |
Departamento: | Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
DOI: | https://doi.org/10.34019/ufjf/te/2021/00109 |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14004 |
Data do documento: | 23-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Engenharia Elétrica (Teses) |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons