https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14004
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
accacioferreiradossantosneto.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Honório, Leonardo de Mello | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4319412527458142 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Edimar José de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9587439089642912 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pinto, Milena Faria | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9537851345288279 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bortoni, Edson da Costa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0936619055402651 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Leonardo Willer de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9223644407644508 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Marcato, André Luis Marques | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1033215067775319 | pt_BR |
dc.creator | Santos Neto, Accacio Ferreira dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8751432580163548 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T18:37:05Z | - |
dc.date.available | 2022-05-02 | - |
dc.date.available | 2022-05-02T18:37:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-23 | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34019/ufjf/te/2021/00109 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14004 | - |
dc.description.abstract | It is known that in running water activities or when exposed to winds and waves, the Autonomous Surface Vehicles (ASVs) are exposed to the most challenging scenarios. Under these conditions, knowledge of a robust mathematical model is a fundamental aspect for adjusting the control system. Therefore, it is a basic premise to achieve safety and performance in uncertain scenarios. In this context, this work presents a new identification methodology based on the use of multiple identification signals. In this perspective, the identification experiment is composed of optimized APRBS-type signals. These are designed to excite different samples around the initial estimation of the system and are optimized by an approach composed of the Particle Swarm Optimization (PSO) and the Interior-Point Method (IPM). Through this artifice, we seek to expand the excitation capacity of the experiment and, therefore, provide the estimation of more robust and reliable parametric models. To verify the effectiveness of the methodology, a catamaran-type ASV modeling problem was chosen. The results showed high similarity between the estimated models and the real vessel at all stages, including the various validation tests. Therefore, demonstrating the applicability of the proposed method and its ability to produce more robust and reliable parametric models. | pt_BR |
dc.description.resumo | Sabe-se que em atividades de água corrente ou quando expostos a ventos e ondas, os Veículos Autônomos de Superfície (VASs) estão expostos aos cenários mais desafiadores. Nessas condições, o conhecimento de um modelo matemático robusto é um aspecto fundamental para o ajuste do sistema de controle. Constituindo, portanto, premissa básica para alcançar segurança e desempenho nos cenários de incertezas. E neste contexto que este trabalho apresenta uma nova metodologia de identificação a partir do uso de múltiplos sinais de identificação. Nesta perspectiva, o experimento de identificação é composto por múltiplos sinais otimizados do tipo Amplitude-modulated PseudoRandom Binary Signal (APRBS). Estes são projetados para excitar distintas amostras no torno da estimação inicial do sistema e são otimizados por uma topologia composta pelo Particle Swarm Optimization (PSO) e Método dos Pontos-Interiores (MPI). Através deste artifício busca-se ampliar a capacidade de excitação do experimento e, portanto, proporcionar a estimação de modelos paramétricos mais robustos e confiáveis. Para verificar a eficácia da metodologia, um problema de modelagem do VAS do tipo catamarã foi escolhido. Os resultados demostraram alta similaridade entre os modelos estimados e a embarcação real em todas as etapas, inclusive nos diversos testes de validação. Portanto, demonstrando a aplicabilidade do método proposto e sua capacidade de produzir modelos paramétricos mais robustos e confiáveis. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Veículos autônomos de superfície | pt_BR |
dc.subject | Identificação de sistemas | pt_BR |
dc.subject | Projeto de sinais de identificação | pt_BR |
dc.subject | Estimação paramétrica robusta | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | Autonomous surface vehicles | pt_BR |
dc.subject | System identification | pt_BR |
dc.subject | Identification signals design | pt_BR |
dc.subject | Robust parameter estimation | pt_BR |
dc.subject | Optimization | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Metodologia de estimação paramétrica robusta aplicada a um veículo autônomo de superfície | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Elétrica (Teses) |
This item is licensed under a Creative Commons License