https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14134
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rossi, Mariana Fonseca | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6721563740815535 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Dias, Roberto Júnio Pedroso | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0931700082694753 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Peixoto, Maristela Peckle | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8817867478588076 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Paula, Sthefane D'ávila de Oliveira e | - |
dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.creator | Lima, Mylena Barros de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9052335049174563 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T15:55:40Z | - |
dc.date.available | 2022-05-27 | - |
dc.date.available | 2022-05-27T15:55:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-24 | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34019/ufjf/di/2022/00047 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14134 | - |
dc.description.abstract | The present study aims to apply a methodology of sequence-structure analysis to estimate the evolutionary tree of the genus of flagellate parasites Trypanosoma, and to compare inference methods already used in the literature, such as the concatenated analysis between the V7V8 subregion of the SSU 18S rDNA molecular marker and the gGAPDH gene, and the analysis only with the SSU 18S rDNA gene. Through the comparative analyses, it could be seen that the results are in agreement with the previous information generated by the analyses based on data with the 18S rDNA gene, corroborating evolutionary theories and the general branching order of the topologies. Thus, sequencestructure analysis made it possible to access deep phylogenetic relationships among trypanosome species. The new sequence-structure methodology was able to access all previously known subgenera using a single molecular marker (SSU 18S rDNA) with maximum support value. Furthermore, the results of the sequence-structure analysis were more robust than the other analyses, more sensitive to artifacts left by Rogue taxa (id.est. incertae sedis) and to species linked to branch attraction effect. Knowing what the real evolutionary history of these parasites was is an unknown, but the use of tools that offer greater resolving power for phylogenetic relationships may be a way out. Thus, the present study indicates a highly efficient tool for phylogenetic analysis of Trypanosoma. Furthermore, the use of methodologies that allow deep grouping analyses, requiring fewer molecular markers, are of extreme importance. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo possui como objetivo aplicar uma metodologia de análise de sequência-estrutura, para estimar a árvore evolutiva do gênero de parasitos flagelados Trypanosoma, e realizar a comparação entre métodos de inferência já utilizados pela literatura, como a análise concatenada entre a sub-região V7V8 do marcador molecular SSU 18S rDNA e o gene gGAPDH, além da análise somente com o gene SSU 18S rDNA. Através das análises comparativas, pôde-se perceber que os resultados estão de acordo com as informações prévias geradas pelas análises baseadas em dados com o gene 18S rDNA, corroborando teorias evolutivas e a ordem geral de ramificação das topologias. Assim, a análise de sequência-estrutura possibilitou acessar relações filogenéticas profundas entre as espécies de tripanossomas. A nova metodologia de sequência-estrutura conseguiu acessar todos os subgêneros conhecidos até então utilizando um único marcador molecular (SSU 18S rDNA) com máximo valor de suporte. Além disso, os resultados da análise de sequência-estrutura foram mais robustos do que as demais análises, mais sensíveis a artefatos deixados por táxons Rogue (id.est. incertae sedis) e a espécies ligadas ao efeito de atração de ramos. Saber qual foi a real história evolutiva destes parasitos é uma incógnita, mas a utilização de ferramentas que ofereçam maior poder de resolução para as relações filogenéticas pode ser uma saída. Desse modo, o presente estudo indica uma ferramenta altamente eficiente para análises filogenéticas de Trypanosoma. Ademais, a utilização de metodologias que permitem análises profundas do agrupamento, exigindo menos marcadores moleculares, são de extrema importância. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Árvore filogenética | pt_BR |
dc.subject | Sequência-estrutura | pt_BR |
dc.subject | SSU 18S rDNA | pt_BR |
dc.subject | gGAPDH | pt_BR |
dc.subject | Evolução | pt_BR |
dc.subject | Phylogenetic tree | pt_BR |
dc.subject | Sequence-structure | pt_BR |
dc.subject | gGAPDH | pt_BR |
dc.subject | Evolution | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | A história evolutiva de Trypanosoma: elucidando as relações filogenéticas do grupo por meio de distintos métodos e marcadores | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade e Conservação da Natureza (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License