https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14465
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Defilipo, Érica Cesário | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2108650298722334 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Ferreira, Mariana Cristina Palermo | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6324034035320436 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gomes, Rosalina Tossige | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5510750931198617 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Saço, Lívia Fabiana | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1455375922329595 | pt_BR |
dc.creator | Martins, Luisa Borges | - |
dc.creator | Carvalho, Rebeca Colodetti de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4928179422604631 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9428064580730080 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T13:30:35Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12 | - |
dc.date.available | 2022-09-13T13:30:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14465 | - |
dc.description.abstract | Introduction: In the face of the COVID-19 pandemic, the Federal University of Juiz de Fora campus Governador Valadares (UFJF-GV) suspended all services at the Clinical School of Physiotherapy. In order to offer quality physical therapy care to patients, it was necessary to implement interventions via telemonitoring, based on the family-professional collaboration model. Objective: To describe the family- and child-centered approach via telemonitoring. Methods: Intervention study in a case series. Four infants, premature, twins and with risk factors for delayed motor development and their respective mothers participated in the study for nine weeks. For outcome measures, the Canadian Occupational Performance Measure (COPM), the Goal Attainment Scale (GAS) and the Alberta Infant Motor Scale (AIMS) were used. Results: After the intervention, all infants achieved a score equal to or above 50 on the GAS scale and showed improvement in motor skills according to the EMIA scale. Conclusion: The family- and child-centered approach through family-professional collaboration via telemonitoring seems to have been beneficial and effective in promoting the motor development of infants and promoting better communication between families and therapists. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: Frente à pandemia da COVID-19, a Universidade Federal de Juiz de Fora campus Governador Valadares (UFJF-GV) suspendeu todos os atendimentos da Clínica Escola de Fisioterapia. Visando oferecer atendimento fisioterapêutico de qualidade aos pacientes, fez-se necessária a implementação de intervenções via telemonitoramento, usando como base o modelo de colaboração família-profissional. Objetivo: Descrever a abordagem centrada na família via telemonitoramento. Métodos: Estudo de intervenção em uma série de casos. Participaram do estudo quatro lactentes, prematuras, gemelares e com fatores de risco para atraso no desenvolvimento motor e as suas respectivas mães, durante nove semanas. Para as medidas de desfecho foram utilizadas a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM), a Escala de Objetivos Atingidos ou Goal Attainment Scale (GAS) e a Escala Motora Infantil de Alberta (EMIA). Resultados: Após a intervenção, todas as lactentes alcançaram escore igual ou acima de 50 na escala GAS e apresentaram melhora nas habilidades motoras de acordo com a escala EMIA. Conclusão: A abordagem centrada na família por meio da colaboração família-profissional via telemonitoramento parece ter sido benéfica e eficaz em promover o desenvolvimento motor das lactentes e promoveu uma melhor comunicação entre as famílias e as terapeutas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Telemonitoramento; | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Família | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento infantil | pt_BR |
dc.subject | Telemonitoring | pt_BR |
dc.subject | Physical therapy | pt_BR |
dc.subject | Modalities | pt_BR |
dc.subject | Family | pt_BR |
dc.subject | Child development. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | Abordagem centrada na família via telemonitoramento: estudo de série de casos de lactentes gemelares e prematuras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License