https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14492
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
marconymeneguellialhadas.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Laércio José dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8291284918487795 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rabelo, Lonardo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8365027413572306 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sánchez, Catarina Mendes de Jesus | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1004373523973506 | pt_BR |
dc.creator | Alhadas, Marcony Meneguelli | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7129986638262061 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T14:28:47Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14 | - |
dc.date.available | 2022-09-20T14:28:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14492 | - |
dc.description.abstract | We will study, in this work, stable maps from closed surfaces to the plane and see a way to differentiate two non-equivalent stable maps through a global invariant, the graphs. We will also see which graphs can be realized by stable maps from surfaces to the plane. | pt_BR |
dc.description.resumo | Estudaremos, neste trabalho, aplicações estáveis de superfícies fechadas no plano e veremos uma forma de diferenciar duas aplicações estáveis não equivalentes, através de um invariante global, os grafos. Veremos, também, quais grafos podem ser realizados por aplicações estáveis de superfícies no plano. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | - | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Aplicações estáveis | pt_BR |
dc.subject | Superfícies | pt_BR |
dc.subject | Grafos | pt_BR |
dc.subject | Stable maps | pt_BR |
dc.subject | Surfaces | pt_BR |
dc.subject | Graphs | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.title | Aplicações estáveis de superfícies fechadas no plano | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado Acadêmico em Matemática (Dissertações) |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons