https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14524
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
brauliocesardeoliveira .pdf | PDF/A | 11.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Melo, Igor Delgado de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9811563971757515 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Arioli, Fernanda Caseño Trindade | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3223980695370124 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Passos Filho, João Alberto | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0004473428354479 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Duque, Carlos Augusto | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6885901755516721 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Bráulio César de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2362407629963784 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T15:39:46Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06 | - |
dc.date.available | 2022-10-06T15:39:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-12 | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34019/ufjf/te/2022/00059 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14524 | - |
dc.description.abstract | This work presents a decentralised three phase approach for the Static Stet Estimation in power distribution systems. In this thesis, the state estimation is formulated as an optimisation problem with non linear constraints with the objective of minimising the sum of the quadratic dierences among the PMU (Phasor Measurement Units) measured values and their corresponding estimated ones. The measured phasors are branch currents directly connected to the measurement units and voltages in buses in which PMUs are installed. The phasor quantities are treated in rectangular coordinates, representing the phasor obtained by a PMU. For the non-monitored uses, their active and reactive power equations are handled as inequality constraints being the upper and lower limits determined by previous estimated loads obtained for a previous time interval, ‘t-1’. These values can be expanded between a minimum power demand until a maximum value, allowing the system state to be determined for any instant, tracking the time-varying load curve of the system. In order to to solve the optimisation problem, the Safety Barrier Interior Point Method was modified in such a way that the non monitored loads, for each phase, are the closest to their respective limits but never reaching their barrier values and, if necessary, these limits are relaxed during the iterative process, representing an important contribution of the work. Moreover, the distribution system is divided into subsystems considering a PMU allocation procedure in which each lateral feeder have their system states estimated individually, allowing a decentralised approach in which the computational time can be reduced using parallel processing techniques. Based on the developed state estimation method, a novel methodology is proposed for PMUs bad data detection, identification and correction. The detection procedure is based on the analysis of the objective function value of each subsystem, in which each time interval t being the value compared with a corresponding threshold value which is determined by the Monte Carlo method assuming uncertainties with respect to the loads and aleatory errors inherent to the instrumentation. The bad data identification step is performed based on the determination of the largest quadratic residual together with a new index which evaluates the variations between dierent time instants based on a statistical approach. Finally, a correction step is proposed based on the measured value at time interval ‘t-1’ which is corrected based on the load variations between the time intervals t and ‘t-1’. Computational simulations are carried out using the 33-bus ad 70-bus test systems to validate he proposed method and highlight their contributions | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma abordagem trifásica e descentralizada para a Estimação Estática de Estados em redes de distribuição. Nesta tese, a estimação de estados é formulada como um problema de otimização com restrições não lineares, cujo objetivo é minimizar o somatório das diferenças quadráticas entre os valores medidos por PMUs (Phasor Measurement Units) e os valores calculados correspondentes. Os valores fasoriais medidos são correntes nas linhas diretamente conectadas às unidades de medição e tensões nas barras nas quais PMUs forem instaladas. As grandezas fasoriais serão tratadas em coordenadas retangulares, representando o fasor obtido pela PMU. Para as barras não monitoradas pelas PMUs, as equações de potência ativa e reativa serão representadas por restrições de desigualdades cujos limites inferiores e superiores são determinados pelas estimativas de carga obtidas para um instante de tempo anterior, ‘t-1’. Esses valores poderão excursionar entre um valor mínimo de demanda até um valor máximo, possibilitando que o estado da rede seja estimado em qualquer instante rastreando a curva de carga do sistema, variante ao longo do tempo. Para resolver o problema de otimização, o Método de Pontos Interiores com Barreira de Segurança foi modificado de tal forma que as cargas não monitoradas, para cada fase, são o mais próximo possível dos seus respectivos limites, mas nunca atingem os valores da barreira e, caso necessário, esses limites são relaxados durante o processo iterativo, sendo essa uma importante contribuição do trabalho. Além disso, a rede de distribuição também é dividida em subsistemas considerando um procedimento de alocação de PMUs no qual cada alimentador lateral tem seus estados operativos estimados individualmente, possibilitando uma abordagem descentralizada em que o tempo computacional pode ser reduzido através do uso de técnicas de processamento paralelo. Com base na técnica de estimação desenvolvida, é proposta uma nova metodologia para detecção, identificação e correção de erros grosseiros presentes em medições de PMUs. A etapa de detecção é realizada por meio do monitoramento da função objetivo de cada subsistema, onde a cada intervalo de tempo t analisado, o valor dessa é comparado com o seu respectivo valor limite que é determinado pelo método de Monte Carlo assumindo incertezas em relação à carga e erros aleatórios inerentes à instrumentação. A etapa de identificação do erro grosseiro é realizada por meio do cálculo do maior resíduo quadrático aliado à proposição de um novo índice que avalia as variações entre diferentes instantes de tempo de estimação através de uma abordagem estatística. Por fim, é proposta uma etapa de correção do erro grosseiro baseada no valor medido no instante ‘t-1’ o qual, por sua vez, é corrigido com base nas variações de carga entre os instantes t e ‘t-1’. Simulações computacionais são efetuadas em sistemas de 33 barras e 70 barras a fim de validar o método proposto e ressaltar suas contribuições. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | Estimação de estados | pt_BR |
dc.subject | Redes de distribuição trifásicas | pt_BR |
dc.subject | Método de pontos interiores | pt_BR |
dc.subject | Erros grosseiros | pt_BR |
dc.subject | Redes elétricas inteligentes | pt_BR |
dc.subject | State estimation | pt_BR |
dc.subject | Three-phase distribution systems | pt_BR |
dc.subject | Interior point method | pt_BR |
dc.subject | Bad data | pt_BR |
dc.subject | Smart grids | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Estimação estática de estados em sistemas trifásicos desequilibrados: uma abordagem considerando detecção e identificação de erros grosseiros | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Elétrica (Teses) |
This item is licensed under a Creative Commons License