https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15179
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
renatoribeiroaleixo.pdf | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Duque, Carlos Augusto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Leandro Rodrigues Manso da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Decker, Ildemar Cassana | - |
dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oleskovicz, Mário | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Cerqueira, Augusto Santiago | - |
dc.contributor.referee3Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Melo, Igor Delgado de | - |
dc.contributor.referee4Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.creator | Aleixo, Renato Ribeiro | - |
dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T10:27:56Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13 | - |
dc.date.available | 2023-03-14T10:27:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15179 | - |
dc.description.abstract | The estimation of the fundamental component is well known, mainly at the level of electrical energy transmission. For the advancement of monitoring technology of power systems, the phasor estimation of the frequency components in noise scenarios and frequency variations is still a challenge. This work has as objective the proposal of a methodology for estimating harmonic phasors that is applicable to phasor measurement units, discussing the issues involved in such a task. The proposed method comprises the following steps: estimation of the fundamental frequency, application of a B-Spline based resampling technique, extraction of the fundamental component with a Hanning filter, and finally calculation of the Fourier Transform. For the elaboration of the metodology were analysed the Lagrange, B-Spline and MSVA resampling techniques, as also frequency estimators based in zero-crossing, phase angle derivative and PLL. Thus, an optimized methodology was proposed in order to obtain the smallest error for harmonic phasors in terms of the total vector error (TVE), considering the low computational burden required. Different test scenarios suggested by the standard IEC 60255-118-1 were used in order to validate the performance of the proposed method. | pt_BR |
dc.description.resumo | A estimação da componente fundamental já é bastante difundida, principalmente no nível de transmissão de energia elétrica. Para o avanço da tecnologia de monitoramento de sistemas de potência, a estimação fasorial das componentes de frequência em cenários de ruído e variações de frequência ainda é um desafio. Este trabalho tem como objetivo a proposta de uma metodologia para estimação de fasores harmônicos que seja aplicável a unidades de medição fasorial, discutindo as questões envolvidas em tal tarefa. O método proposto é compreendido pelas seguintes etapas: estimação da frequência fundamental, aplicação de reamostragem baseada em curvas B-Spline, extração da componente fudamental com um filtro Hanning, e por fim cálculo da Transformada de Fourier sobre uma janela do sinal. Para a construção da metodologia foram avaliados os interpoladores de Lagrange, B-Spline e MSVA, bem como estimadores de frequência baseados em cruzamentos por zero, na derivada da fase e em PLL. Dessa forma, foi concebida uma metodologia que apresenta o menor erro possível para estimação de fasores harmônicos em termos de Erro total do vetor (do inglês, total vector error) (TVE), frente o reduzido custo computacional empregado. Diferentes cenários de teste sugeridos pela norma IEC 60255-118-1 foram utilizados para validação do desempenho do método proposto. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Fasores harmônicos | pt_BR |
dc.subject | Reamostragem | pt_BR |
dc.subject | PMUs | pt_BR |
dc.subject | Harmonic phasors | pt_BR |
dc.subject | Resampling | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Estimação de fasores harmônicos para PMUs baseada na interpolação B-Spline | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Elétrica (Teses) |
This item is licensed under a Creative Commons License