https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15308
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lucasvictormarquescabral.pdf | PDF/A | 26.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Marcelo Viana Lacerda de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3752819046224816 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Raposo , Myrtes | - |
dc.contributor.referee2 | Soares, Letícia Perani | - |
dc.creator | Cabral, Lucas Víctor Marques | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T10:57:32Z | - |
dc.date.available | 2023-01-22 | - |
dc.date.available | 2023-04-25T10:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15308 | - |
dc.description.abstract | This project presents the development of the Visual Identity of the church Comunidade Evangélica Água da Rocha, based in Juiz de Fora. Its objective is given by the use of the synthesis image in conjunction with the methodology of Alina Wheeler, from intangible values determined for the development of the project with the application in common elements of the Christian daily life of a church, giving the Visual Identity of a church young, cheerful, simple and modern. In this way, the application of the synthesis image emerges as a differentiation in development, in view of the broad way that it dialogues with the target audience, having varied axes of interpretation, unlike semiotics, which works with more specific axes. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este projeto apresenta o desenvolvimento da Identidade Visual da igreja Comunidade Evangélica Água da Rocha, sediada em Juiz de Fora. Seu objetivo se dá pelo uso da imagem de síntese em conjunto com a metodologia de Alina Wheeler, a partir de valores intangíveis determinados para o desenvolvimento do projeto com a aplicação em elementos comuns do cotidiano cristão de uma igreja, conferindo a Identidade Visual de uma igreja jovem, alegre, simples e moderna. Dessa forma, a aplicação da imagem de síntese surge como uma diferenciação no desenvolvimento, tendo em vista a maneira ampla que ela dialoga com o público-alvo possuindo variados eixos de interpretação, diferentemente da semiótica que trabalha eixos mais específicos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IAD – Instituto de Artes e Design | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Identidade visual | pt_BR |
dc.subject | Visual identity | pt_BR |
dc.subject | Igreja | pt_BR |
dc.subject | Church | pt_BR |
dc.subject | Logotipo | pt_BR |
dc.subject | Logo | pt_BR |
dc.subject | Marca | pt_BR |
dc.subject | Brand | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DESENHO INDUSTRIAL::PROGRAMACAO VISUAL | pt_BR |
dc.title | Igreja com identidade: projeto de identidade visual para a igreja Comunidade Evangélica Água da Rocha | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Design - TCC Graduação |
This item is licensed under a Creative Commons License