https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15343
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
giuliacarvalhofritis.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Chapiro, Grigori | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Paz, Pavel Zenon Sejas | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Furtado, Frederico da Cunha | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Petrova, Yulia | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Pires, Adolfo Puime | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.creator | Fritis, Giulia Carvalho | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T11:50:12Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03 | - |
dc.date.available | 2023-05-04T11:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15343 | - |
dc.description.abstract | Motivated by the foam displacement in porous media with linear adsorption, we extended the existing framework for the two-phase flow containing an active tracer described by a non-strictly hyperbolic system of conservation laws. We solved the corresponding Riemann problem by presenting possible wave sequences that composed this solution. We presented necessary and sufficient conditions to guarantee the compatibility of such waves demonstrating the existence of a global solution. We classify the solutions in the phase plane containing all possible left and right states connected by a compatible wave sequence. We point out where the solution is unique and where two different compatible wave sequences exist. We present the CMG-STARS model describing foam displacement in porous media with adsorption and verify that it satisfies the properties necessary for the developed theory. All analytical solutions presented in this model match with direct numerical simulation results. We show parameter regions where the CMG-STARS model presents a lack of solution uniqueness in the phase-plane, yielding the loss structural stability. We also show that this model is well-posed in the Hadamard sense, being able to presents numerical oscilations due to structual instability. We present conditions to establish a chemical optimal slug composed by two Riemann problems, and evaluating the impact of the adsorption in it. | pt_BR |
dc.description.resumo | Motivado pelo deslocamento de espuma em meios porosos com adsorção linear, estendemos trabalhos já existentes para o escoamento bifásico contendo um traçador ativo descrito por um sistema de leis de conservação não estritamente hiperbólico. Resolvemos o problema de Riemann correspondente, apresentando possíveis sequências de ondas que compõem a solução. Apresentamos condições necessárias e suficientes para garantir a compatibilidade de tais ondas, demonstrando a existência de uma solução global. Classificamos as soluções no plano de fase contendo todos os possíveis estados à esquerda e à direita conectados por uma sequência de ondas compatíveis. Indicamos onde a solução é única e onde existem duas sequências de ondas compatíveis diferentes. Apresentamos o modelo implementado no CMG-STARS descrevendo o deslocamento de espuma em meios porosos com adsorção e verificamos que ele satisfaz as propriedades necessárias para aplicar a teoria desenvolvida. Todas as soluções analíticas apresentadas neste trabalho obtiveram bons resultados quando comparadas com simulações numéricas. Apresentamos regiões de parâmetros onde o modelo do CMG-STARS possui uma falta de unicidade da solução no plano de fase, levando a uma perda de estabilidade estrutural. Mostramos também que este modelo é bem posto no sentido de Hadamard, podendo apresentar oscilações numéricas devido à perda de estabilidade estrutural. Apresentamos condições para termos um banco de surfactante ótimo, formado por dois problemas de Riemann, e avaliamos o impacto da adsorção. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Problema de Riemann | pt_BR |
dc.subject | Meio poroso | pt_BR |
dc.subject | Leis de conservação | pt_BR |
dc.subject | Espuma | pt_BR |
dc.subject | Riemann problem | pt_BR |
dc.subject | Porous media | pt_BR |
dc.subject | Conservation laws | pt_BR |
dc.subject | Foam | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.title | Problema de Riemann para um sistema de leis de conservação não estritamente hiperbólico modelando o deslocamento de espuma | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Matemática (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License