https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15434
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
davioliveirachaves.pdf | 13.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Zeller, Camila Borelli | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6671405481844657 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Clécio da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7842524715253287 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bessegato, Lupércio França | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1996265064545965 | pt_BR |
dc.creator | Chaves, Davi Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3405321812705481 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T12:26:16Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22 | - |
dc.date.available | 2023-05-23T12:26:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15434 | - |
dc.description.abstract | The process of modeling via linear regression to analyze data with censored response can become an arduous task when the data set presents certain particularities such as asymmetry, heavy tails and unobserved heterogeneity. Some models to examine data with these characteristics have already been proposed in the literature, however, none of them seeks to accommodate all three at the same time for censored data. The model presented in this work aims to meet this challenge by using the finite mixture of linear regressions in the context of the scale mixture of skew-normal (SMSN) class of distributions, achieving a model with high flexibility that will be useful in several areas of research. Due to the complexity of the likelihood function in these cases and the convenient hierarchical representation of the SMSN class of distributions, an EM type algorithm was developed to obtain the maximum likelihood estimators of the original parameters. To show the applicability of the model both in the context of fit data and in the classification context, simulation studies were performed and a real dataset was analyzed. | pt_BR |
dc.description.resumo | O processo de modelagem via regressão linear para analisar dados com resposta censurada pode se tornar uma tarefa árdua quando o conjunto de dados apresenta certas especificidades como assimetria, caudas pesadas e heterogeneidade não observada. Alguns modelos para examinar dados com essas características já foram propostos na literatura, porém, nenhum deles busca acomodar as três ao mesmo tempo para dados censurados. O modelo apresentado neste trabalho visa cumprir esse desafio através da utilização da mistura finita de regressões lineares no contexto da classe de distribuições mistura de escala skew-normal (MESN), alcançando um modelo com alta flexibilidade que será útil em várias áreas de pesquisa. Devido à complexidade da função de verossimilhança nesses casos e à conveniente representação hierárquica da classe de distribuições MESN, um Algoritmo EM foi desenvolvido para obtenção dos estimadores de máxima-verossimilhança dos parâmetros originais. Para mostrar a aplicabilidade do modelo tanto no contexto de ajuste quanto no de classificação, foram realizados estudos de simulação e uma base de dados real foi analisada. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Algoritmos EM | pt_BR |
dc.subject | Mistura finita de distribuições | pt_BR |
dc.subject | Classe de distribuições mistura de escala skew-normal | pt_BR |
dc.subject | Censura | pt_BR |
dc.subject | EM type algorithm | pt_BR |
dc.subject | Finite mixture of distributions | pt_BR |
dc.subject | Scale mixture of skew-normal class of distributions | pt_BR |
dc.subject | Censored data | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Mistura finita de modelos de regressão assimétricos com resposta censurada | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Estatística - TCC Graduação |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons