https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15625
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ricardoandersomventura.pdf | PDF/A | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Montenegro, Rosa Lívia Gonçalves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8006172334113593 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Betarelli Junior, Admir Antônio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3620301469610793 | pt_BR |
dc.creator | Ventura, Ricardo Andersom | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T15:32:48Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19 | - |
dc.date.available | 2023-07-21T15:32:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15625 | - |
dc.description.abstract | Based on data from the Technological Innovation Survey (PINTEC 2017), this monograph sought to analyze the impact of the implementation of innovations that generate a reduction in environmental impact - environmental innovations and innovations - on the financial performance of companies in 68 sectors of Brazilian economic activity. For this, the estimation model by Least Squares in two stages (MQ2E) was used. for cross-sectional data. The results found highlight the positive impact of the implementation of eco-innovations on the performance and financial performance of Brazilian firms, indicating a new marketing paradigm referring in accordance with their objectives in favor of sustainable development and the competitive advantage of among the eco-innovative sectors. | pt_BR |
dc.description.resumo | A partir de dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC 2017), a presente monografia analisou o efeito da implementação de inovações que geram a redução do impacto ambiental – ecoinovações – sobre a performance de firmas dos 68 setores de atividade econômica brasileira. Para isto, utilizou-se o modelo de estimação por Mínimos Quadrados em dois Estágios (MQ2E). Os resultados encontrados destacam o efeito positivo da implementação de ecoinovações no desempenho das firmas brasileiras, indicando um novo paradigma mercadológico de acordo com seus objetivos em prol do desenvolvimento sustentável e da vantagem competitiva entre os setores ecoinovadores. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Inovações ambientais | pt_BR |
dc.subject | Environmental innovations | pt_BR |
dc.subject | Eco-inovações | pt_BR |
dc.subject | Eco-innovations | pt_BR |
dc.subject | Performance fincanceira | pt_BR |
dc.subject | Financial performance | pt_BR |
dc.subject | Inovação tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Technologic innovation | pt_BR |
dc.subject | Mínimos quadrados em dois estágios (MQ2E) | pt_BR |
dc.subject | Instrumental variables | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento tecnologico | pt_BR |
dc.subject | Technological development | pt_BR |
dc.subject | Environmental impacts | pt_BR |
dc.subject.cnpq | 6.03.00.00-0 Economia | pt_BR |
dc.title | Inovações ambientais e seus efeitos sobre a performance das firmas brasileiras: uma análise para os setores selecionados (2015 – 2017) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas - Campus JF - TCC Graduação |
This item is licensed under a Creative Commons License