https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15786
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
diogosoaresresende.pdf | 6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Tese |
Título: | Método para otimização múltipla e combinada de recursos em sistemas de distribuição |
Autor(es): | Resende, Diogo Soares |
Primeiro Orientador: | Araujo, Leandro Ramos de |
Co-orientador: | Araujo, Débora Rosana Ribeiro Penido |
Membro da banca: | Ferreira, Vitor Hugo |
Membro da banca: | Ledesma, Jorge Javier Gimenez |
Membro da banca: | Costa, Vander Menengoy da |
Membro da banca: | Melo, Igor Delgado de |
Resumo: | Este trabalho apresenta uma abordagem para a otimização conjunta de recursos aplicada a sistemas elétricos de distribuição trifásicos e desequilibrados, com foco na reconfiguração de alimentadores; alocação e dimensionamento de bancos de capacitores fixos; e alocação, dimensionamento e ajuste de reguladores de tensão. O modelo utiliza a modelagem e simulação dos sistemas mediante a utilização do OpenDSS e posterior tratamento dos dados com a utilização do MATLAB®. O trabalho inova por realizar a otimização dos três problemas em um único método, utilizando para isso duas técnicas de otimização distintas, mais adequadas a cada um dos dois subproblemas considerados. Além disso, considera objetivos mais adequados à realidade das distribuidoras de energia do que é comumente visto na literatura, adotando para isso uma modelagem de custos compatível com a realidade do setor, sendo útil para engenheiros de planejamento por permitir a obtenção de soluções construtiva, técnica e financeiramente viáveis para a aplicação pelas distribuidoras de energia em seus sistemas. A primeira fase do método, baseada em um algoritmo modificado de Branch and Bound, é responsável pela solução do problema de reconfiguração, sendo obtidas múltiplas configurações de rede possíveis a serem utilizadas na segunda fase de otimização, a qual é baseada em um Algoritmo Genético modificado e responsável pela alocação de capacitores e reguladores de tensão. Neste sentido, diferentes alternativas de rede fornecidas pelo primeiro processo de otimização são analisadas pelo segundo processo sem a convergência para situações com uma única ou reduzidas configurações de rede possíveis. Ambos os problemas possuem funções objetivo ligeiramente distintas, sendo nas duas situações buscada a maximização da rentabilidade do alimentador mediante a comercialização de energia elétrica e com a realização de investimentos para a instalação de equipamentos visando a melhoria das características de operação da rede. Com o objetivo de reduzir a subjetividade, comum à realização de estudos do tipo, são utilizados custos de energia e equipamentos reais padronizados para a utilização na área de atuação de empresas do setor, o que inclui uma modelagem detalhada da composição de custos em função de diferentes potências e números de fases. Por fim, também são propostas por este trabalho técnicas que visam à otimização da utilização dos recursos temporais e computacionais para a realização dos estudos, permitindo ao método a simulação de diferentes sistemas de modo a extrair resultados de interesse ainda que com hardware ou tempo reduzidos. |
Abstract: | This work presents an approach to the joint optimization of resources applied to three-phase and unbalanced electrical distribution systems, focusing on the reconfiguration of feeders; allocation and sizing of fixed capacitor banks; and allocation, sizing and adjustment of voltage regulators. The model uses the modeling and simulation of the systems through the use of OpenDSS and subsequent data processing with the use of MATLAB®. The work innovates by performing the optimization of the three problems in a single method, using for this two distinct optimization techniques, more appropriate to each of the two subproblems considered. In addition, it considers objectives more appropriate to the reality of energy distributors than is commonly seen in the literature, adopting for this a cost modeling compatible with the reality of the sector, allowing the obtainment of constructive, technical and financially viable solutions for the application by energy distributors in their systems. The first of the phases, based on a modified Branch and Bound algorithm, is responsible for solving the reconfiguration problem, obtaining multiple possible network configurations to be used in the second optimization phase, based on a modified Genetic Algorithm and responsible for the allocation of capacitors and voltage regulators. In this sense, different network alternatives provided by the first optimization process are analyzed by the second process without convergence for situations with a single or reduced possible network configurations. Both problems have slightly different objective functions, and in both situations it is sought to maximize the profitability of the feeder through the commercialization of electricity and with the realization of investments for the installation of equipment aimed at improving the operating characteristics of the network. In order to reduce subjectivity, common to conducting studies of this type, energy costs and standardized real equipment for use in the area of operation of utilities, which includes a detailed modeling of the composition of costs as a function of different powers and numbers of phases. Finally, techniques are also proposed by this work that aim to optimize the use of temporal and computational resources for the realization of studies, allowing the method to simulate different systems in order to extract results of interest even with reduced hardware or time. |
Palavras-chave: | Otimização Distribuição de energia elétrica Reconfiguração Dispositivos volt-var Algoritmos genéticos Optimization Electric power distribution Reconfiguration Volt-var devices Genetic algorithm |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla da Instituição: | UFJF |
Departamento: | Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15786 |
Data do documento: | 26-Abr-2023 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Engenharia Elétrica (Teses) |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons