https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1579
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sergioluizmotajunior.pdf | 64.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vitral, Robert Willer Farinazzo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705648P7 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Capelli Júnior, Jonas | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798563Z9 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gravina, Marco Abdo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4731641H3 | pt_BR |
dc.creator | Mota Júnior, Sergio Luiz | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4218628E8 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-01T18:47:10Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18 | - |
dc.date.available | 2016-07-01T18:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1579 | - |
dc.description.abstract | The porpose of the present study was the development of a new device to be coupled to light-curing units for bonding orthodontic brackets and accessories and test of its efficacy in “in vitro” mechanical trial. The inner surface of the device is mirrored and is based on physical concepts of light refraction and reflection. The main advantage of such device is the reduced clinical time needed for bonding and the lesser possibility of contamination during the process. 120 bodies of proof were used for testing the shear bond strength of brackets bonded with the device. The Adhesive Remnant Index (ARI) was also determined. The sample was divided into 2 groups. In group 1 a halogen light-curing unit was used and in group 2 a led lightcuring unit was used. Each group was then subdivided. In subgroups H1 and L1, a conventional light guide rod was used. In subgroups H2 and L2 bonding was performed with the mirrored device coupled to the tip of the guide light rod. The values obtained for the shear bond strength and the ARI in the subgroups were compared. Results showed that there was no statistically significant difference for the shear strength (p>0,05) and the ARI (p>0,05) between the subgroups. Conclusions are that 1 - The tests of mechanical trials and the ARI analysis showed that the new device fulfilled the requisites for bonding orthodontic accessories; 2 - time for bonding was reduced to half, being necessary only one light exposure. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do presente estudo foi o desenvolvimento de uma nova ponteira para ser acoplada aos aparelhos fotopolimerizadores utilizados para colagem de bráquetes e acessórios ortodônticos, e teste da efetividade da mesma em ensaio mecânico in vitro. A ponteira é espelhada na superfície interna e baseia-se em conceitos físicos de refração e reflexão de luz. Apresenta como principal vantagem, a redução do tempo clínico necessário para o procedimento de colagem, reduzindo, dessa forma, a possibilidade de contaminação durante o processo. Através do ensaio de resistência mecânica ao cisalhamento e da determinação do Indice Remanescênte de Adesivo (IRA), testou-se a ponteira em uma amostra composta por 120 corpos de prova, sendo a mesma dividida em 2 grupos. No grupo 1 foi utilizado aparelho fotopolimerizador de fonte de luz halógena e no grupo 2 foi utilizado fonte de LED. Cada grupo foi subdividido. Nos subgrupos H1 e L1 utilizou-se a ponteira convencional dos respectivos instrumentos. Nos subgrupos H2 e L2 a colagem foi feita utilizando-se a ponteira desenvolvida. Os valores dos testes de cisalhamento e IRA para os subgrupos foram comparados entre si. Os resultados mostraram que não houve diferença estatisticamente significante, tanto para os ensaios de resistência ao cisalhamento (p>0,05), quanto para o IRA (p>0,05) entre os subgrupos. Conclui-se que 1 - os testes de ensaios mecânicos, assim como a análise do IRA mostraram que a nova ponteira desenvolvida, cumpriu os requisitos necessários à colagem dos acessórios ortodônticos; 2 – o tempo de colagem foi reduzido pela metade, sendo necessária uma só incidência. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Saúde Brasileira | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Braquetes ortodônticos | pt_BR |
dc.subject | Cura luminosa de adesivos dentários | pt_BR |
dc.subject | Patentes | pt_BR |
dc.subject | Resistência ao cisalhamento | pt_BR |
dc.subject | Light-curing of dental adhesives | pt_BR |
dc.subject | Orthodontic brackets | pt_BR |
dc.subject | Patents | pt_BR |
dc.subject | Shear strength | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
dc.title | Protótipo de ponteira acoplada aos aparelhos fotopolimerizadores para colagem de bráquetes e acessórios ortodônticos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.