https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16020
Type: | Tese |
Title: | Syagrus coronata (Mart.) Beccari: composição química, atividades biológicas e toxicidade aguda in vitro do óleo fixo |
Author: | Braga, Glower |
First Advisor: | Raposo, Nádia Rezende Barbosa |
Referee Member: | Mockdeci, Hanny Reis |
Referee Member: | Brandão, Marcos Antônio Fernandes |
Resumo: | O Brasil possui ampla biodiversidade natural, a qual representa importante fonte de compostos bioativos para as indústrias farmacêutica, de higiene pessoal, e de perfumaria, além de pesquisadores para a descoberta de novos insumos e aplicações inovadoras. Syagrus coronata (Mart.) Beccari é uma palmeira presente em alguns biomas nacionais e possui grande importância cultural, socioeconômica e ecológica. As amêndoas comestíveis são ricas em óleo fixo que pode ser aproveitado tecnologicamente, dada a hipótese de que a composição química do mesmo possua compostos ativos úteis para os setores farmacêutico, cosmético, alimentício, ornamental e forrageiro. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil químico de ácidos graxos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, as atividades antioxidante (DPPH), de inibição da acetilcolinesterase (método colorimétrico de Ellman) e antifúngica [(Candida albicans ATCC 10231; Candida glabrata (Taniwaki, M.H.) CCT 0728; Candida krusei (FTI) CCT 1517; e Candida guilliermondii (CCT) 1890], bem como a toxicidade aguda in vitro (Artemia salina, Daphnia magna e citotoxicidade empregando fibrosblastos murinos – L929) do óleo fixo extraído da amêndoa de Syagrus coronata adquirido de uma cooperativa nacional. A análise cromatográfica revelou o ácido láurico como composto majoritário (44,61%). A ação antioxidante não foi dose-dependente e na maior concentração testada (250 µg mL-1 ), a inibição foi de 12,4%. O óleo promoveu inibição da acetilcolinesterase de 29,4% e CI50 = 3,5 ± 0,2 mg mL-1 e exibiu efeito fungicida para três das quatro espécies analisadas (concentração fungicida minima = 1.250 µg mL-1 para C. albicans e C. glabrata e 2.500 µg mL-1 para C. krusei). O óleo não demonstrou ser tóxico para os organismos-modelo (dose letal 50% =1.082,12 ± 1,36 µg mL-1 e 101,32 mg mL-1 para Artemia salina e Daphnia magna, respectivamente) e nem alterou a viabilidade dos fibroblastos murinos (L929). Os dados revelam a segurança e a eficácia deste óleo e demonstram a possibilidade de maior e melhor aproveitamento sustentável desta espécie vegetal. |
Abstract: | Brazil has a wide natural biodiversity, which represents an important source of bioactive compounds for the pharmaceutical, personal care, perfumery and cosmetics industries, as well as researchers for the discovery of new inputs and innovative uses. Syagrus coronata (Mart.) Beccari is one of the main native palm trees in the Brazilian biomes and has great cultural, socioeconomic and ecological importance. It is also a valuable source of fixed oil rich-seeds that can be used technologically. This chemical composition has active compounds useful for the pharmaceutical, cosmetic, food, ornamental and forage sectors. The aim of this study was to characterize the chemical profile of fatty acids by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS), the antioxidant (DPPH), acetylcholinesterase inhibition (Ellman's colorimetric assay) and antifungal activities [(Candida albicans ATCC 10231; Candida glabrata (Taniwaki, M.H.) CCT 0728; Candida krusei (FTI) CCT 1517; and Candida guilliermondii (CCT) 1890], as well as the in vitro acute toxicity (Artemia salina, Daphnia magna and cytotoxicity in murine fibroblasts – L929) of the fixed oil extracted from seeds of Syagrus coronata acquired from a national cooperative. GC-MS analysis revealed lauric acid as the major compound (44.61%). The antioxidant action was not dose-dependent and at the highest concentration tested (250 µg mL-1 ), the inhibition was 12.4%. Licuri oil promoted acetylcholinesterase inhibition of 29.4% and IC50 = 3.5 ± 0.2 mg mL-1 and it exhibited a fungicidal effect for three of the four species analyzed (minimum fungicidal concentration = 1,250 µg mL-1 for C. albicans and C. glabrata and 2,500 µg mL-1 for C. krusei). The fixed oil did not prove to be toxic to the model organisms (lethal dose 50% =1,082.12 ± 1.36 µg mL-1 and 101.32 mg mL-1 for Artemia salina and Daphnia magna, respectively) nor did it change the viability of the murine fibroblasts (L929) under analytical conditions. The data reveal the safety and effectiveness of this oil and demonstrate the possibility of greater and better sustainable use of this plant species. |
Keywords: | Syagrus coronata Composição química Atividades biológicas Toxicidade aguda Óleo fixo Syagrus coronata Chemical composition Biological activities Acute toxicity Fixed oil |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Medicina |
Program: | Programa de Pós-graduação em Saúde Brasileira |
Access Type: | Acesso Embargado Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16020 |
Issue Date: | 22-Sep-2023 |
Appears in Collections: | Doutorado em Saúde (Teses) |
This item is licensed under a Creative Commons License