https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16285
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
kleberdesouzasilva.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Síntese e caracterização de fotocatalisadores plasmônicos híbridos Au@Ag/Nb2O5 para aplicação na fotodegradação de corantes utilizando fontes de radiação visível e UV |
Author: | Silva, Kleber de Souza |
First Advisor: | Andrade, Gustavo Fernandes Souza |
Referee Member: | Valsecchi, Chiara |
Referee Member: | Matos, Maria Auxiliadora Costa |
Resumo: | Este trabalho consistiu na síntese e caracterização de fotocatalisadores plasmônicos para a aplicação da fotodegradação dos corantes cristal violeta (CV) e Reactive black 5 (RB5) com o emprego de fontes de irradiação na região do visível e do UV. Para a construção do fotocatalisador foram empregadas nanopartículas bimetálicas estruturadas do modo core@shell de Au@Ag associadas ao semicondutor comercial pentóxido de nióbio (Nb2O5), visando produzir o fotocalisador plasmônico híbrido Au@Ag/Nb2O5. Para a caracterização dos materiais sintetizados foram utilizadas as técnicas espectroscópicas UV-VIS, Raman, SERS, MEV, DRX de policristais, DLS e potencial-ζ. Os testes de fotodegradação e fotólise foram monitoradas pelas técnicas espectroscópicas UV-VIS, Raman e SERS para ambos os corantes estudados. Como respostas, as técnicas empregadas permitiram constatar que ambos os corantes nas condições testadas, com e sem alteração de pH não sofreram fotólise durante o tempo de exposição às fontes de radiação utilizadas. Foi possível constatar que o semicondutor comercial utilizado como referência e matriz para a obtenção dos fotocalisadores plasmônicos híbridos foi capaz de degradar o corante CV com a presença de radiação incidente; entretanto, a mesma degradação não se verificou quando o corante testado foi o RB5. Com os fotocatalisadores plasmônicos sintetizados também foi verificada a degradação do corante CV, sendo estudados em termos de eficiência catalítica, o efeito da concentração e do tamanho das nanopartículas bimetálicas. Foram observadas eficiências catalíticas superiores ao processo fotocatalítico com o Nb2O5 comercial, com os fotocatalisadores plasmônicos híbridos sintetizados de maiores concentrações de nanopartículas nos testes fotocatalíticos com o corante CV, com cerca de até 11% a mais de eficiência. Não foi observada a degradação do corante RB5 com os fotocatalisadores sintetizados. |
Abstract: | This work consisted in the synthesis, characterization of plasmonic photocatalysts for the application of photodegradation of violet crystal (VC), reactive black five (RB5) dyes using visible, and UV radiation sources. For the construction of the photocatalyst, bimetallic nanoparticles structured in core-shell mode with the commercial semiconductor niobium pentoxide Nb2O5 were employed, aiming to produce the hybrid plasmonic photocatalyst Au@Ag/Nb2O5. For the characterization of the synthesized materials, UV-VIS, RAMAN, SERS, SEM, polycrystal XRD, DLS and potential-ζ spectroscopic techniques were performed. The photodegradation and photolysis tests were monitored by UV Raman and SERS spectroscopic techniques for both dyes studied in this project, CV and RB5. As responses to the techniques employed it was possible to verify that both dyes under the conditions tested, with change and unchanged pH, did not undergo photolysis during the exposure time to the radiation sources used. It was possible to verify that the commercial semiconductor used as reference and matrix to obtain the hybrid plasmonic photocatalysts was able to degrade the CV dye in the presence of incident radiation; however, the same degradation was not verified when the dye tested was RB5. The degradation of CV dye was also verified with the synthesized plasmonic photocatalysts, and the effect of concentration and size of the bimetallic nanoparticles was studied in terms of catalytic efficiency. Higher catalytic efficiencies were observed than the photocatalytic process with pure Nb2O5, with the hybrid plasmonic photocatalysts synthesized with higher concentrations of nanoparticles in the photocatalytic tests with the CV dye, with up to 11% more efficiency. The degradation of the RB5 dye was not observed with the synthesized photocatalyst materials. |
Keywords: | Fotocatálise plasmônica Fotocatálise heterogênea Cristal violeta Reactive black five Nanopartículas bimetálicas Photocatalysis plasmonics Photocatalysis heterogeneous Violet crystal Reactive black five Bimetallic nanoparticles |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-graduação em Química |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16285 |
Issue Date: | 29-Sep-2023 |
Appears in Collections: | Mestrado em Química (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License