https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1635
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lucasabranchescruz.pdf | 10.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Colchete Filho, Antonio Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798824U1 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Paula, Frederico Braida Rodrigues de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4710538Z0 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Abdalla, José Gustavo Francis | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787477A1 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Maya-Monteiro, Patricia Menezes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707099T8 | pt_BR |
dc.creator | Cruz, Lucas Abranches | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4857473H1 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-02T11:51:07Z | - |
dc.date.available | 2016-05-25 | - |
dc.date.available | 2016-07-02T11:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1635 | - |
dc.description.abstract | There are several consequences of the increasing human population and the growth of cities, but the transformation of natural landscapes and its ecological functions stands out. The devastation of native vegetation leaves fragments of tiny dimensions that prevents the development of native fauna and flora and generates alterations in the microclimate conditions. Considering the need to understand the processing of vegetated areas to valorize environmental conservation, the intention of this research is to identify the historical, urban and landscape processes in the Krambeck Forest, in the city of Juiz de Fora, state of Minas Gerais. This study has also as objective to evidence the importance of urban green areas andof conservation units, and to present some of the green spaces inserted in the urban fabric of Juiz de Fora. The object of the study is a forest in urban area of approximately 292 hectares, home to an Environmental Protection Area (EPA). The theoretical foundation was built from the scientific production about urban green areas, conservation units, urbanism, landscaping, and historical development of cities. Regarding to the procedures, it is a documentary and bibliographic research, following a historical and observational method in anun systematic way, drawing on the raised data and on the reflection about its consequences in the spatial dynamic of the city of Juiz de Fora. The chronological milestones and the questions linked to the Krambeck family were also described from semi structured interviews. The analysis of the area was performed using maps that cover the object of study and its surroundings, guided by an evaluation of relevant aspects. It was found that the Krambeck Forest has a strong impact on the urban fabric of the city for its permanence and importance, because the properties that formed the Forest set are remaining of the first farms that were installed in the region, because of its territorial representativity and because of the consequences that it generates in the urbanization of its surroundings and in the city as a whole. Finally, the importance of planning actions that contemplate the green area and the growth process of Juiz de Fora is noteworthy, aiming to valorize the nature preservation in urban environments. | pt_BR |
dc.description.resumo | As consequências do aumento da população humana e do crescimento das cidades são muitas, porém a transformação das paisagens naturais e de suas funções ecológicas se destaca. A devastação da vegetação nativa deixa fragmentos de pequenas dimensões que impedem o desenvolvimento da fauna e flora nativas e geram alterações nas condições microclimáticas. Considerando a necessidade de compreender os processos de transformação dos espaços vegetados para valorizar a conservação ambiental, a intenção da presente pesquisa é identificar os processos históricos, urbanos e paisagísticos sobre as alterações na Mata do Krambeck na cidade de Juiz de Fora em Minas Gerais. Este estudo também tem por objetivo evidenciar a importância das áreas verdes urbanas e das unidades de conservação e apresentar alguns dos espaços verdes inseridos no tecido urbano de Juiz de Fora. O objeto de estudo é uma floresta em área urbana com aproximadamente 292 hectares, que abriga uma Área de Proteção Ambiental (APA). A fundamentação teórica foi construída a partir da produção cientifica sobre áreas verdes urbanas, unidades de conservação, urbanismo, paisagismo e desenvolvimento histórico das cidades. Quanto aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa de caráter documental e bibliográfico, segundo um método histórico e observacional de forma assistemática, valendo-se dos dados levantados e da reflexão acerca de suas consequências na dinâmica espacial da cidade de Juiz de Fora. Os marcos temporais e as questões ligadas à família Krambeck também foram descritas a partir de entrevista realizada de modo semiestruturado. A análise da área se deu através de mapas que abrangem o objeto de estudo e seu entorno, pautada pela avaliação de aspectos relevantes. Verificou-se que a Mata do Krambeck tem forte impacto sobre a malha urbana do município devido a sua permanência e importância, pois as propriedades que formaram o conjunto florestal são remanescentes das primeiras fazendas a se instalarem na região, por representatividade territorial e pelas consequências que geram na urbanização de seu entorno e na cidade como um todo. Destaca-se, por fim, a importância de ações de planejamento que contemplem as áreas verdes e o processo de crescimento de Juiz de Fora com vista a valorizar a preservação da natureza no meio urbano. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Áreas verdes | pt_BR |
dc.subject | Mata do Krambeck | pt_BR |
dc.subject | Juiz de Fora | pt_BR |
dc.subject | Paisagem | pt_BR |
dc.subject | Urbanismo | pt_BR |
dc.subject | Green areas | pt_BR |
dc.subject | Krambeck Forest | pt_BR |
dc.subject | Juiz de Fora | pt_BR |
dc.subject | Landscape | pt_BR |
dc.subject | Urbanism | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Áreas verdes e espaço urbano: A Mata do Krambeck e a cidade de Juiz de Fora em Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ambiente Construído (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.