https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16496
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
israeldolgasilvabraga.pdf | PDF/A | 597.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Taveira, Juliana Gonçalves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3213142193541977 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Marcílio Zanelli | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4517584688261746 | pt_BR |
dc.creator | Braga, Israel Dolga Silva | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T15:30:06Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18 | - |
dc.date.available | 2024-01-18T15:30:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16496 | - |
dc.description.abstract | According to Mankiw, Romer and Weil (1992), a country's production comes from a combination of physical capital, human capital and labor, with human capital playing a major role in explaining income disparities between different regions. This paper focuses on human capital, especially in Governador Valadares, Minas Gerais, highlighting in the literature the importance of building up this capital in order to increase the productivity of the workforce, boost innovation and, consequently, promote economic growth. The research addresses the importance of Higher Education Institutions (HEIs) in transmitting knowledge to the Brazilian population, whether by public or private entities, maintained at federal, state or municipal level, as highlighted by Pinto et al. (2021). These institutions, which include Colleges, University Centers, Universities and Federal Institutes of Education, play crucial roles in fostering regional development, promoting the transmission of human capital and stimulating innovation and technology. The city of Governador Valadares has benefited from national educational expansion, notably through the REUNI program, culminating in a significant increase in the number of courses offered by local HEIs. In this way, the research seeks to understand the impacts of the opening of HEIs in the locality, exploring the democratization of access to education, the increase in human capital in the city and the possible correlation of these aspects with the increase in Gross Domestic Product (GDP) per capita. The study also reveals that the opening of HEIs has had a positive impact on the evolution of schooling, but the disparity between entrants and graduates points to challenges in retaining students in higher education. The correlation between GDP per capita and the increase in the number of people with completed higher education underlines the interdependence between economic development and education. | pt_BR |
dc.description.resumo | De acordo com Mankiw, Romer e Weil (1992), a produção de um país é oriunda da combinação de capital físico, capital humano e mão-de-obra, sendo o capital humano preponderante na explicação das disparidades de renda entre diferentes regiões. Este trabalho concentra-se no capital humano, especialmente em Governador Valadares, Minas Gerais, ressaltando na literatura a importância da formação desse capital para elevar a produtividade da força de trabalho, impulsionar a inovação e, por conseguinte, promover o crescimento econômico. A pesquisa aborda a relevância das Instituições de Ensino Superior (IES) na transmissão de conhecimento à população brasileira, seja por entidades públicas ou privadas, mantidas em âmbito federal, estadual ou municipal, conforme destacado por Pinto et al. (2021). Essas instituições, que englobam Faculdades, Centro Universitários, Universidades e Institutos Federais de Educação, desempenham papéis cruciais no fomento e desenvolvimento regional, promovendo a transmissão de capital humano e estimulando a inovação e tecnologia. A cidade de Governador Valadares experimentou benefícios decorrentes da expansão educacional nacional, notadamente por meio do programa REUNI, culminando em um aumento significativo na oferta de cursos por IES locais. Deste modo, a pesquisa busca compreender os impactos da abertura de IES na localidade, explorando a democratização do acesso à educação, o incremento do capital humano na cidade e a possível correlação desses aspectos com o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) per capita. O estudo ainda revela que a abertura de IES teve impacto positivo na evolução da escolarização, mas a disparidade entre ingressantes e formados aponta desafios na retenção de discentes no ensino superior. A correlação entre o PIB per capita e o aumento de pessoas com ensino superior completo ressalta a interdependência entre desenvolvimento econômico e educação. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICSA - Instituto Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Capital Humano | pt_BR |
dc.subject | Instituições de Ensino Superior | pt_BR |
dc.subject | Governador Valadares | pt_BR |
dc.subject | Human capital | pt_BR |
dc.subject | Higher education institutions | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Uma caracterização do capital humano em Governador Valadares no período de 2006 a 2020 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License