https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16667
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
carlosdanieldasilva.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ballester, Maikel Yusat | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9660234028665104 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lopes, Maria Cristina Andreolli | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0363088869461060 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bell, Maria José Valenzuela | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8812588591902130 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Carlos Daniel da | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T13:28:22Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29 | - |
dc.date.available | 2024-03-08T13:28:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16667 | - |
dc.description.abstract | The present work introduces a methodology to address simulations of rotational spectra induced by low-temperature electrical discharges. To achieve this, a kinetic cycle is employed, continuously integrating the temporal evolution of molecular, ionic, and atomic nitrogen species within the zero-dimensional plasmachemical solver (ZDPlasKin). Given that the analysis of emission spectra is a commonly used diagnostic tool for electrical discharges in gases, transitions between the rovibrational levels of the second positive system N2(C 3Πu, v′ = 0, J′ → B3Πg, v ′′ = 0, J′′) of molecular nitrogen are chosen as the case study. This approach provides real-time insights into the gas behavior during the discharge. To determine the intensities of each optical transition of the second positive system, two distinct approaches are presented. The first method uses absolute densities of emitting species, while the second involves an analysis of reaction pathways. Remarkably, both methods yield highly comparable results when inserted into the model used. Additionally, synthetic spectra are qualitatively compared to experimental measurements conducted in a discharge tube. It is important to note that, within the proposed methodologies, the temporal evolution of spectra can be systematically evaluated. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho introduz uma metodologia para abordar simulações de espectros rotacionais induzidos por descargas elétricas em baixa temperatura. Para alcançar isso, é empregado um ciclo cinético que integra de maneira contínua a evolução temporal de espécies moleculares, iônicas e atômicas de nitrogênio dentro do solucionador plasmoquímico zero-dimensional (ZDPlasKin). Dado que a análise de espectros de emissão é uma ferramenta diagnóstica comumente utilizada para descargas elétricas em gases, as transições entre os níveis rovibracionais do segundo sistema positivo N2(C 3Πu, v′ = 0, J′ → B3Πg, v ′′ = 0, J′′) do nitrogênio molecular são escolhidas como o caso de estudo. Essa abordagem oferece insights em tempo real sobre o comportamento do gás durante a descarga. Para determinar as intensidades de cada transição óptica do segundo sistema positivo, são apresentadas duas abordagens distintas. O primeiro método utiliza densidades absolutas de espécies emissores, enquanto o segundo envolve uma análise das vias de reação. Notavelmente, ambos os métodos produzem resultados altamente comparáveis quando inseridas ao modelo utilizado. Além disso, os espectros sintéticos são comparados qualitativamente em relação a medições experimentais realizadas em um tubo de descarga. Importante destacar que, dentro das metodologias propostas, a evolução temporal dos espectros pode ser avaliada de maneira sistemática. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Espectros de emissão óptica | pt_BR |
dc.subject | Plasmas de baixa temperatura | pt_BR |
dc.subject | Segundo sistema positivo do N2 | pt_BR |
dc.subject | Optical emission spectroscopy | pt_BR |
dc.subject | Low-temperature plasmas | pt_BR |
dc.subject | Second positive system of N2 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA ATOMICA E MOLECULAR | pt_BR |
dc.title | Modelagem de espectros de emissão óptica: o caso do segundo sistema positivo do N2 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Física - TCC Graduação |
This item is licensed under a Creative Commons License