https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1697
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
marcelotarcisiomartins.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Paula, Marcos Vinicius Queiroz de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4709386P3 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Devito, Karina Lopes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778921D6 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Rodrigo Guerra de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773403D0 | pt_BR |
dc.creator | Martins, Marcelo Tarcísio | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4246457T4 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-02T13:22:18Z | - |
dc.date.available | 2016-06-03 | - |
dc.date.available | 2016-07-02T13:22:18Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1697 | - |
dc.description.abstract | Methods of surgical planning based on images from cone beam computed tomography are used to improve therapy in Implantology. This technology allows the manipulation of images by the Dental Surgeon. For this, it is necessary that the image sent for clinical radiology has been resized / converted to a program of virtual surgical planning, necessary to make the examination compatible with the processing power of home computers. The aim of this study was to compare the sharpness and height measurement of coronal section of the mandibular posterior region in 55 CT scans between DICOM files reformatted in 3 (RF-3X) and 5 (RF-5X) times, and not reformatted (S-RF). The S-RF group showed sharper images than the RF-3X and 5X-RF groups. The variance analysis of the sources of variation inherent in the measurement process was statistically significant between groups (p ≤ 0.05). By Gage R & R study concluded that measures of height of coronal mandibular right and left, did not differ in groups S-RF, RF-3X and 5X-RF. | pt_BR |
dc.description.resumo | Métodos de planejamento cirúrgico baseado em imagens de tomografia computadorizada de feixe cônico são utilizados para aprimorar a terapêutica em Implantodontia. Esta tecnologia possibilita a manipulação das imagens pelo Cirurgião-Dentista. Para isto, é necessário que a imagem enviada pela clínica de radiologia tenha sido reformatada/convertida, para um programa de planejamento cirúrgico virtual; necessário para tornar o exame compatível com a capacidade de processamento dos computadores domésticos. O objetivo desta pesquisa foi comparar a nitidez e a medida da altura de 55 exames tomográficos em um corte coronal da região mandibular posterior inferior entre os arquivos DICOM reformatados em 3 (3X-RF) e 5 vezes (5X-RF) e o não reformatado (S-RF). Em valores absolutos o grupo S-RF apresentou imagens mais nítidas que os demais. Foi significativa a análise da variância das fontes de variação, inerentes ao processo de medição (p≤0,05). Pelo Estudo de Gage R&R concluiu-se que os critérios de medições da altura do lado direito (MID) e do lado esquerdo (MIE), não foram alterados nos grupos S-RF, 3X-RF e 5X-RF. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Clínica Odontológica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tomografia computadorizada de feixe cônico | pt_BR |
dc.subject | Implantes dentários | pt_BR |
dc.subject | Planejamento virtual | pt_BR |
dc.subject | Cone beam computed tomography | pt_BR |
dc.subject | Dental implants | pt_BR |
dc.subject | Virtual planning | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::CLINICA ODONTOLOGICA | pt_BR |
dc.title | Avaliação das reformatações de arquivos DICOM, originados de tomografia computadorizada de feixe cônico, para planejamento cirúrgico virtual em implantodontia | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of reformatting DICOM files from cone beam computed tomography for virtual surgical planning for dental implants | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Odontologia (Dissertações) |
Los ítems de DSpace están protegidos por licencias Creative Commons, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.