https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17291
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Antunes, Michelle Bueno de Moura Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3378998327997426 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Antunes, João Eustáquio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5458972809338036 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, David Henrique | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1184902464922462 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fraga, Lucia Alves de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8457239769738583 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Lima, Estela de Oliveira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6449989396943474 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Alves, Caio Cesar de Souza | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8357747632269511 | pt_BR |
dc.creator | Folly, Mariany Lopes da Costa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8369060176668684 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T10:32:33Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29 | - |
dc.date.available | 2024-08-30T10:32:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17291 | - |
dc.description.abstract | Glioblastoma multiforme (GBM) is a highly invasive and aggressive brain tumor. Classified as grade 4 malignancy, it is one of the most lethal tumors, with an average survival of 10 to 20 months after diagnosis. GBM does not respond well to conventional treatments, making the search for new therapeutic approaches crucial. In this context, our research group has been investigating the activity of quinazoline-derived compounds, molecules known for their biological properties, such as antitumor, antihypertensive, anti-inflammatory activity, kinase inhibition, among others. The general objective of this study was to evaluate the antitumor effect of KDY23, a quinazoline derivative, on GBM cells. The organic synthesis and physicochemical characterization of the synthesized molecules were performed, followed by biological assays. After treatment with the synthesized molecules, named KDYs, KDY23 significantly reduced the viability of GBM cells at concentrations starting from 10 µM, standing out as the most promising molecule. Through western blotting assays, the expression of cleaved caspase-3 and cleaved PARP proteins was observed in the cells treated with KDY23, indicating that the compound promotes cell death by apoptosis. To understand the mechanism of action of KDY23, qRT-PCR assays were performed, revealing that the compound acts on the survival and cell proliferation pathway known as the EGFR-PI3K/AKT1/mTOR pathway. The results suggest that KDY23 could be a potential candidate for the development of new therapies against GBM. | pt_BR |
dc.description.resumo | O glioblastoma multiforme (GBM) é um tumor cerebral altamente invasivo e agressivo. Classificado como grau de malignidade 4, é um dos tumores mais letais, com uma média de sobrevida de 10 a 20 meses após o diagnóstico. GBM não responde bem aos tratamentos convencionais, tornando crucial a busca por novas abordagens terapêuticas. Nesse contexto, nosso grupo de pesquisa vem investigando a atividade de moléculas derivadas das quinazolinas, conhecidas por suas propriedades biológicas, como atividade antitumoral, anti-hipertensiva, anti-inflamatória, ação inibidora de quinases, dentre outras. O objetivo geral desse estudo foi avaliar o efeito antitumoral de KDY23, um derivado quinazolínico, em células de GBM. Foi realizada a síntese orgânica e a caracterização físico-química das moléculas sintetizadas e prosseguiu-se com os ensaios biológicos. Após o tratamento com as moléculas sintetizadas, denominadas KDYs, KDY23 reduziu significativamente a viabilidade das células de GBM em concentrações a partir de 10 µM, destacando-se como a molécula mais promissora. Por meio de ensaios de western blotting, observou-se a expressão das proteínas caspase-3 clivada e PARP clivada nas células tratadas com KDY23, indicando que a molécula promove a morte celular por apoptose. Para entender o mecanismo de ação do KDY23, realizou-se ensaios de qRT-PCR, que demonstraram que a molécula atua na via de sobrevivência e proliferação celular conhecida como via EGFR-PI3K/AKT1/mTOR. Os resultados obtidos sugerem que KDY23 pode ser um candidato potencial para o desenvolvimento de novas terapias contra o GBM. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Glioblastoma | pt_BR |
dc.subject | Quinazolinas | pt_BR |
dc.subject | Descoberta de novos fármacos | pt_BR |
dc.subject | Cancer | pt_BR |
dc.subject | Glioblastoma | pt_BR |
dc.subject | Quinazolines | pt_BR |
dc.subject | New drug discovery | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Avaliação do efeito antitumoral de derivados de Quinazolinas em células de Glioblastoma | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular (T|eses)) |
This item is licensed under a Creative Commons License